Parsun F20/F25 Utombordsmotor Servicemanual
Innehållsförteckning
Allmän information
Identifiering
Utombordsmotorns serienummer finns markerat på etiketten. Etiketten sitter på det vänstra motorfästet eller på den övre delen av fästets svivel. Anteckna din utombordsmotors serienummer i fälten nedan för att underlätta vid beställning av reservdelar från din Parsun-återförsäljare eller som referens om motorn skulle bli stulen.

1
- Placering av utombordsmotorns serienummer

Serienummer enligt följande
SN
MOTORPARTISEKVENSNUMMER
PRODUKTIONSKOD
Val av propeller
Prestandan på din utombordsmotor påverkas i hög grad av ditt val av propeller, då ett felaktigt val kan påverka prestandan negativt.
För en tyngre belastad båt och lägre motorvarvtal är en propeller med mindre stigning mer lämplig. Omvänt är en propeller med stor stigning mer lämplig för en mindre belastning då den gör det möjligt att bibehålla rätt motorvarvtal.
När motorn körs med fullt gaspådrag bör en lämplig propeller användas i förhållande till motorns v/min och bränslekapacitet. På så sätt kan utombordsmotorn leverera bästa möjliga prestanda.
| Propellerstorlekar | Material |
|---|---|
| 3-9 " 8 7 ×8 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×9 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×10 " 2 1 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×11 " 4 1 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×12 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×13 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×14 | Aluminiumlegering |

Nödstart
Om startanordningen inte fungerar kan motorn startas med en nödstartlina.
VARNING:
- Startproceduren får endast användas i nödfall och för att återvända till hamn för reparation.
- När du startar motorn med nödstartlina fungerar inte skyddsanordningen för start med växel i. Se därför till att växelspaken är i FRILÄGE (NEUTRAL).
- Se till att ingen står bakom dig ifall linan skulle fara iväg och skada någon.
- Efter att motorn har startat, montera inte tillbaka startanordningen eller motorkåpan. Håll kläder och andra föremål borta. Rör inte svänghjulet eller andra rörliga delar.
- Vid start och drift, vidrör inte tändspole, tändstiftskåpa eller andra elektriska delar.
Proceduren är som följer:
- Ta bort den övre motorkåpan.
- Ta bort kabeln för skyddsanordningen för start med växel i.
- Kabel till startspärr ( skydd mot start med växel i)
- Demontera de tre bultarna, koppla bort varningslampan och ta bort startapparaten.
- För in linans knut i skåran på svänghjulets rotor och linda linan runt svänghjulet flera varv medurs.
- Dra långsamt i starthandtaget tills du känner motstånd.
- Ge ett kraftigt drag för att starta motorn. Upprepa vid behov.




Säkerhet vid arbete
För att förhindra fara eller olyckor vid utförande av underhåll och reparationer, samt för att förbättra arbetseffektiviteten, vänligen följ följande säkerhetsprocedurer.
Brandskydd
Bensin, smörjmedel och fett är mycket brandfarliga. Håll dig borta från värme, gnistor och öppen eld under arbetet.
Ventilation
Bensinångor och avgaser är mycket giftiga. De är skadliga att andas in och dödliga i stora mängder. Upprätthåll god ventilation vid provkörning av motor inomhus.
Personligt skydd
Skydda dina ögon med lämpliga skyddsglasögon eller visir vid borrning, slipning eller användning av luftkompressor. Skydda händer och fötter genom att bära skyddskläder, skyddshandskar och skyddsskor vid behov.
Smörjmedel och tätningsvätskor
Vid underhåll och reparation av Parsun-utombordare, använd endast produkter som tillhandahålls eller rekommenderas av vårt företag.
Under normala användningsförhållanden bör det inte finnas några risker med att använda de smörjmedel som nämns i denna manual, men säkerhet är av yttersta vikt, och genom att tillämpa god säkerhetspraxis minimeras alla risker.
- För att skydda huden rekommenderas användning av en lämplig barriärkräm på händerna före arbetet.
- Kläder som har förorenats med smörjmedel bör bytas så snart som möjligt och tvättas före nästa användning.
- Undvik hudkontakt med smörjmedel.
- Händer och andra delar av kroppen som har varit i kontakt med smörjmedel eller smörjmedelsförorenade kläder bör tvättas noggrant med varmt vatten och tvål så snart som möjligt.
- Tillgång till rena luddfria trasor bör finnas för att torka av utspillda smörjmedel eller fett.
God arbetssed
- Följ anvisningarna för åtdragningsmoment. Vid åtdragning av bultar, muttrar och skruvar, dra åt de stora storlekarna först och dra åt inre fästen före yttre.
- Använd rekommenderade specialverktyg för att skydda delar från skador. Använd rätt verktyg på rätt sätt.
Demontering och montering
Vid demontering och montering, följ följande principer
- Använd specialverktyg vid demontering och montering.
- Rengör smuts innan delarna demonteras.
- Olja in kontaktytor på rörliga delar före montering.
- Montera lager med tillverkarens markeringar på den föreskrivna sidan och olja in lagret rikligt.
- Vid montering av oljetätningar, applicera ett tunt lager vattenbeständigt fett på läppen och den yttre diametern.
- Kontrollera efter montering att de rörliga delarna fungerar normalt.
Engångsdelar
Engångsartiklar är packningar, oljetätningar, O-ringar, saxsprintar och låsringar etc. Vid återmontering av utombordsmotorn måste du byta ut engångsartiklarna.
Kontroll före leverans
För att säkerställa funktionen, inspektera följande före leverans.
- KONTROLL AV BRÄNSLESYSTEM Kontrollera att bränsleledningen är ordentligt ansluten och att bränsletanken är fylld med bränsle.
OBSERVERA:
Använd inte oljeblandat bränsle för denna 4-takts utombordsmotor.
Kontroll av oljenivå
- Kontrollera motoroljenivån. Ta ut oljestickan, kontrollera motoroljenivån.
Oljesticka 2. Markering för hög nivå 3. Markering för låg nivå


Se till att oljenivån ligger mellan de övre och nedre markeringarna. Om nivån är över den övre markeringen, tappa ur motorolja; om den är under den nedre markeringen, fyll på motorolja upp till den övre markeringen.
- Kontrollera växellådsoljenivån. Montera oljenivåpluggen och dra åt den enligt angivet vridmoment.
Ta bort oljenivåpluggen. Kontrollera om växelhusoljan rinner ut vid kontrollhålet för oljenivå. Annars, fyll på växelhusolja.
- Oljenivåplugg

Kontrollera styrsystemet
Kontrollera att styrningen är stabil.
Kontrollera om styrfriktionen är korrekt justerad. Vrid klämhandtagets skruv medurs för att öka motståndet.
Vrid klämhandtagets skruv moturs för att minska motståndet. 1. Klämhandtagets skruv
Kontrollera växelleger och gas
Kontrollera att växellevern manövreras smidigt.
Kontrollera att gashandtaget kan vridas smidigt från helt stängt läge till helt öppet läge.
Kontrollera nödstoppet
Kontrollera att motorn stannar när nödstoppsknappen trycks in eller när nödstoppslinan dras ut.
Kontrollera skvallerhålet för kylvatten
När motorn är igång, kontrollera att kylvatten kommer ut ur skvallerhålet.
- Skvallerhål för kylvatten

Inkörning
- ① Första timmen: kör motorn på 2000 varv/min eller cirka halvgas.
- ② Andra timmen: kör motorn på 3000 varv/min eller cirka 3/4 gas.
- ③ Följande 8 timmar: kör motorn kontinuerligt på fullt gaspådrag. Varje tillfälle får inte överstiga 5 minuter.
Inspektion efter inkörning
- ① Kontrollera om det finns vatten i växelhusoljan.
- ② Kontrollera om bränsleledningen läcker.
- ③ Efter inkörning, låt motorn gå på tomgång. Använd spolmuff för att skölja igenom kylvattensystemet med färskvatten.

Kontroll av tomgångsvarvtal efter inkörning
- ① Varmkör motorn i 5 minuter.
- ② Använd takometer för att mäta tomgångsvarvtalet. Om det ligger utanför specifikationen, justera det. Tomgångsvarvtal: 925~1025 v/min.
- ③ Vrid stoppskruven för gasreglaget medurs eller moturs tills det angivna tomgångsvarvtalet uppnås. 1. Stoppskruv för gasreglaget
- ④ Efter justering av tomgångsvarvtal, gasa upp varvtalet flera gånger för att kontrollera motorns stabilitet.
Specialverktyg och mätutrustning
Vid utförande av underhåll och reparation behöver du använda alla typer av specialverktyg och mätutrustning. Användning av korrekta verktyg förbättrar arbetseffektiviteten och förhindrar skador på personal och utombordsmotorer.
Specialverktyg


Bladmått Kolvslipverktyg


Oljefilternyckel Lageravdragare

Monteringsverktyg för växelhuskåpans lager

Monteringsverktyg för växelhuslocksenhet


Svänghjulshållare och avdragare

Ventilfjäderkompressor

Monteringsverktyg för oljetätning i växelhuslock Monteringsverktyg för nållager i växelhuslock


Monteringsverktyg för nållager i växelhus Monteringsverktyg för drivaxelns lagerhus


Monteringsverktyg för drivaxellager Monteringsverktyg för oljetätning till lagerbock

Installationsverktyg för framväxelns lagerhus

Mätutrustning
Monteringsverktyg för backväxellager



Digital takometer Digital multimeter Toppspänningsadapter

Sprängskiss och symboler
Sprängskiss

- ① Sprängskiss över delar.
- ② Skruvspecifikation och angivet vridmoment.
- ③ Punkter för applicering av olja, tätningsmedel eller gänglåsning.
- ④ Detaljer för reservdelar.
Symboler

Specifikationer
Specifikationer för utombordsmotor
| Post | Post | Post | Beskrivning | Post | Post | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totallängd (BM/FW) | Totallängd (BM/FW) | 1151/703mm | Tändsystem | C.D.I | ||
| Totalbredd (BM/FW) | Totalbredd (BM/FW) | 430/376mm | Anrikningssystem | Startanrikning | ||
| Totalhöjd | S | 1153mm | Tändstift | DPR7EA-9 | ||
| Totalhöjd | L | 1280mm | Avgassystem | Genom propellernavet | ||
| Rigghöjd | S | 381mm | Smörjsystem | Trycksmörjning | ||
| Rigghöjd | L | 508mm | Bränsletyp | Blyfri regularbensin | ||
| S (BM/FW) | S (BM/FW) | 66/68kg | Bränslestandard | PON86 | ||
| L (BM/FW) | L (BM/FW) | 68/70kg | Rekommenderad motorolja | API: SE, SF, SG, SH, SJ SAE: 10W30, 10W40 | ||
| Maxeffekt | F20 | 14.7Kw@5500 r/min | Motoroljemängd (före byte av oljefilter) | 1.7L | ||
| Maxeffekt | F25 | 18.4Kw@5500 r/min | Motoroljemängd (före byte av oljefilter) | 1.7L | ||
| Fullgasområde | Fullgasområde | 5000 6000 r/min | Rekommenderad växelhusolja | Hypoidväxelolja SAE ﹟ 90 | ||
| Maximal bränsle- | F20 | 7.3L/h@6000 r/min | ||||
| förbrukning | F25 | 9.2L/h@6000 r/min | Växelhusoljemängd | 320 cm3 | ||
| Tomgångsvarvtal friläge | Tomgångsvarvtal friläge | 975±50 r/min | Trimvinkel | 8 o 12 o 16 o , 20 o , 24 o | ||
| Typ | Typ | 4-takt, OHC | Uppfällningsvinkel | 64 o | ||
| Antal cylindrar | Antal cylindrar | 2 | Styrvinkel | 45 o +45 o | ||
| Cylindervolym | Cylindervolym | 498cm³ | Växellägen | F-N-R | ||
| Cylinderdiameter×slaglängd | Cylinderdiameter×slaglängd | 65mm×75mm | Utväxling | 2.08 | ||
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9.87:1 | Kuggväxeltyp | Spiralkuggväxel | ||
| Min. kompressionstryck | Min. kompressionstryck | 810kPa | Kopplingstyp | Klokoppling | ||
| Smörjoljetryck | Smörjoljetryck | 80kPa (Tomgång) | Propellerdrivsystem | Räfflor | ||
| Antal förgasare | Antal förgasare | 1 | Propellerns rotationsriktning | Medurs (sedd bakifrån) |
| Kontrollsystem | Rorkult (BM) Fjärrreglage (FW) |
|---|---|
| Startsystem | Dragstart (BM) Elstart (FW) |
Underhållsinformation
Motorenhet
| Post | Post | Post | Beskrivning | Post | Beskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinderhuvud | Planhetsgräns | Planhetsgräns | 0.1mm | Ventilspel | Avgas | 0.15~0.25mm |
| Cylinderhuvud | Kamaxel innerdiameter | Kamaxel innerdiameter | 37.000~37.025mm | (cold) | Insug | 0.25~0.35mm |
| Cylinderhuvud | Vipparmsaxel ytterdiameter | Vipparmsaxel ytterdiameter | 15.971~15.991mm | Anläggningsyta bredd | Avgas | 1.84~2.97mm |
| Cylinderhuvud | Vipparm innerdiameter | Vipparm innerdiameter | 16.000~16.018mm | Anläggningsyta bredd | Insug | 1.98~3.11mm |
| Cylinder | Borrning | Borrning | 65.00~65.015mm 65.1mm | bredd | Avgas | 0.9~1.1mm |
| Cylinder | Slitagegräns | Slitagegräns | Insug | 0.9~1.1mm | ||
| Cylinder | Konicitetsgräns | Konicitetsgräns | 0.08mm | Skivans tjocklek (kant) | Avgas | 0.8mm |
| Cylinder | Ovalitetsgräns | Ovalitetsgräns | 0.05mm | Skivans tjocklek (kant) | Insug | 0.9mm |
| Kolv | Kolvdiameter | Kolvdiameter | 64.950~64.965mm Ventil | Tallrikens diameter | Avgas | 31.9~32.1mm |
| Kolv | Mätpunktshöjd | Mätpunktshöjd | 2mm from the bottom of piston | Tallrikens diameter | Insug | 25.9~26.1mm |
| Kolv | Kolvspel | Kolvspel | 0.035~0.065mm | Ventilskaftets diameter | Avgas | 5.475~5.490mm |
| Kolv | Kolvbultshål innerdiameter | Kolvbultshål innerdiameter | 15.974~15.985mm | Ventilskaftets diameter | Insug | 5.460~5.475mm |
| Kolvbult ytterdiameter | Kolvbult ytterdiameter | Kolvbult ytterdiameter | 15.965~15.970mm | Ventilstyrningens inre diameter | Avgas | 5.500~5.512mm |
| Kolvring | Övre ring | Tjocklek | 1.17~1.19mm | Ventilstyrningens inre diameter | Insug | 5.500~5.512mm |
| Kolvring | Bredd | 2.25~2.4mm | Spel mellan skaft och styrning | Spel mellan skaft och styrning | 0.025~0.052mm | |
| Kolvring | Ändgap | 0.15~0.30mm | Rundhetsgräns för skaft | Rundhetsgräns för skaft | 0.03mm | |
| Kolvring | Sidospel | 0.02~0.06mm | Fri längd | Fri längd | 40.0mm | |
| Kolvring | Tjocklek | 1.47~1.49mm Ventilfjäder | Fri längd gräns | Fri längd gräns | 38.4mm | |
| Kolvring | ring | Bredd | 2.60~2.80mm | Lutningsgräns | Lutningsgräns | 1.7mm |
| Kolvring | 2nd | Ändgap | 0.30~0.50mm od | Lilla änden innerdiameter. | Lilla änden innerdiameter. | 15.985~15.998mm |
| Kolvring | Sidospel | 0.02~0.06mm Connecting | Storände inside diameter. | Storände inside diameter. | 36.000~36.016mm | |
| Kolvring | ring | Tjocklek | 2.36~2.48mm | Oljespel stora änden | Oljespel stora änden | 0.020~0.052mm |
| Kolvring | Olja | Bredd | 2.75mm | Storände | A: Svart | 1.496~1.490mm |
| Ändgap | 0.20~0.70mm | lagertjocklek | B: Brun | 1.490~1.484mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidospel | 0.04~0.18mm | Lagertappsdiameter | Lagertappsdiameter | 42.984~43.000mm | ||
| Höjd | Avgas | 30.834~31.034mm | Vevtappsdiameter | Vevtappsdiameter | 32.984~33.000mm | |
| Insug | 30.834~31.034mm | Vevtappsbredd | Vevtappsbredd | 21.00~21.07mm | ||
| Bascirkeldiameter | Bascirkeldiameter | 25.90~26.10mm | Sidospel stora änden | Sidospel stora änden | 0.05~0.22mm | |
| Lagertapp | Övre | 36.925~36.945mm | Rundhetsgräns | Rundhetsgräns | 0.05mm | |
| diameter | Mellersta | 36.935~36.955mm | Kylvattenkanal | Öppningstemperatur | Öppningstemperatur | 58~62ºC |
| Rundhetsgräns | Rundhetsgräns | 0.03mm | Kylvattenkanal | Fullt öppen vid | Fullt öppen vid | 70ºC |
| Oljespel för lagertapp | Oljespel för lagertapp | 0.050~0.090mm | Kylvattenkanal | Ventillyft | Ventillyft | 3mm |
| Typ | Typ | Gerotor pump | Bränslepump | Cylindervolym | Cylindervolym | 70L@3000 r/min |
| Säkerhetsventil öppningstryck | Säkerhetsventil öppningstryck | 382~442 kPa | Bränslepump | Tryck | Tryck | 49kPa |
| Outside rotor to housing spel | Outside rotor to housing spel | 0.09~0.15mm | Bränslepump | Plunger lift | Plunger lift | 5.85~9.65mm |
| Spel yttre rotor till inre rotor | Spel yttre rotor till inre rotor | 0.12mm | Vevhus | Oljespel för lagertapp | Oljespel för lagertapp | 0.012~0.044mm |
| Spel mellan rotor och lock | Spel mellan rotor och lock | 0.03~0.08mm | Vevhus | Ramlager | A: Svart | 1.500~1.494mm |
| spel | spel | 0.03~0.08mm | Vevhus | spel | B: Brun | 1.494~1.488mm |
Nedre enhet
| Post | Post | Beskrivning | Post | Post | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuggspel | Drivhjul till framväxelhjul | 0.30~0.72mm | Kuggspel | Schims för framväxelhjul | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4mm |
| Kuggspel | Drivhjul till backväxelhjul | 0.92~1.65mm | Kuggspel | Schims för backväxelhjul | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3mm |
| Kuggspel | Schims för drivhjul | 0.7, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6mm | Kuggspel |
Elektriskt system
Tändning och tändkontrollsystem
| Post | Post | Beskrivning | Post | Post | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| Tändinställning | Tomgång | BTDC 8.5º | Laddspole toppspänning | 1500 r/min (load) | 291V |
| Tändinställning | 6000 r/min | BTDC 30º | Laddspole toppspänning | 3500 r/min (load) | 294V |
| Tändstiftsgap | Tändstiftsgap | 0.8~0.9mm | Laddspole resistans | Laddspole resistans | 644.4~787.6 Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignition coil resistance | Primärspole | 0.27~0.33 Ω | Power spool output peak voltage | Start (obelastad) | 24V |
| Ignition coil resistance | Secondary coil (including high voltage cap resistance) | 11.17~13.53 K Ω | Power spool output peak voltage | 1500 r/min (no-load) | 31V |
| CDI utgångstoppspänning | Start (belastad) | 264V | Power spool output peak voltage | 3500 r/min (no-load) | 71V |
| CDI utgångstoppspänning | 1500 r/min | 265V | Power spool output peak voltage | Start (belastad) | 23V |
| CDI utgångstoppspänning | 3500 r/min | 270V | Power spool output peak voltage | 1500 r/min (load) | 31V |
| Start (obelastad) | 12V | Power spool output peak voltage | 3500 r/min (load) | 70V | |
| Start (belastad) | 12V | Power spool resistance | Power spool resistance | 6.9~8.5 Ω | |
| 1500 r/min (load) | 12V | Ljusspole uteffekt | Start (obelastad) | 40V | |
| 3500 r/min (load) | 12.4V | Ljusspole uteffekt | 1500 r/min (no-load) | 54V | |
| Pulsed coil resistance * | Pulsed coil resistance * | 265~396 Ω | Ljusspole uteffekt | 3500 r/min (no-load) | 110V |
| Laddspole toppspänning | Start (obelastad) | 294V | Ljusspole resistans | Ljusspole resistans | 0.9~1.1 Ω |
| Laddspole toppspänning | Start (belastad) | 291V |

Choke/Anrikningssystem
| Post | Beskrivning |
|---|---|
| Startanrikning plunger length 1 | 10.7~15.4mm |
| Startanrikning resistance 2 | 17.7~18.7 Ω |
( 1 ) Uppgiften är endast som referens. ( 2 ) Mätförhållande: Anrikningskolvens längd = 10,7 mm. Uppgiften är endast som referens.
Åtdragningsmoment
Angivet vridmoment
| Del som ska dras åt | Del som ska dras åt | ------------- | --------------- | ------------ | ---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tändstift | - | M12 | 1 | 17 Nm | |
| Svänghjul | Mutter | M20 | 1 | 150 Nm | |
| Förgasarmontering | Bult | M6 | 2 | 8 Nm | |
| Förgasarfäste | Bult | M6 | 3 | 8 Nm |
| 1:a åtdragningen | Bult | M9 | 6 | 23Nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:a åtdragningen | Bult | M9 | 6 | 46 Nm | |
| 1:a åtdragningen | Bult | M6 | 3 | 6 Nm | |
| 2:a åtdragningen | Bult | M9 | 6 | 12 Nm | |
| Oljefilter | Oljefilter | - | - | 1 | 18 Nm |
| Oljefilterbult | Oljefilterbult | - | - | 1 | 40 Nm |
| Låsmutter (vipparm) | Låsmutter (vipparm) | Mutter | M6x0.75 | 4 | 14 Nm |
| Montering av motorenhet | Montering av motorenhet | Bult | M8 | 8 | 21 Nm |
| 1:a åtdragningen | Bult | M6 | 7 | 6 Nm | |
| 2:a åtdragningen | Bult | M6 | 7 | 12 Nm | |
| Termostatlock | Termostatlock | Bult | M6 | 2 | 7Nm |
| 1:a åtdragningen | Bult | M8 | 6 | 15 Nm | |
| 2:a åtdragningen | Bult | M8 | 6 | 30 Nm | |
| 1:a åtdragningen | Bult | M6 | 6 | 6 Nm | |
| 2:a åtdragningen | Bult | M6 | 6 | 12 Nm | |
| Vevstake | 1:a åtdragningen | Bult | M6 | 4 | 6 Nm |
| Vevstake | 2:a åtdragningen | Bult | M6 | 4 | 17 Nm |
| Driven kamremsskiva | Driven kamremsskiva | Bult | M10 | 1 | 38 Nm |
| Växelhusmontering | Växelhusmontering | Bult | M10 | 4 | 37 Nm |
| Växelhuskåpa | Växelhuskåpa | Bult | M6 | 2 | 11Nm |
| Vattenintag | Vattenintag | Bult | M5 | 2 | 4 Nm |
| Oljeavtappningsplugg | Oljeavtappningsplugg | Bult | - | 1 | 9 Nm |
| Oljeinspektionshål | Oljeinspektionshål | Bult | - | 1 | 9 Nm |
| Pinionmutter | Pinionmutter | Mutter | M10 | 1 | 50 Nm |
| Propellermutter | Propellermutter | Mutter | M14 | 1 | 34 Nm |
| Steering handle | Steering handle | Mutter | M10 | 1 | 10 Nm |
| Steering handle | Steering handle | Självlåsande mutter | M10 | 1 | 22 Nm |
| Avgaskrök | Avgaskrök | Bult | M6 | 3 | 10 Nm |
| Gashandtag | Gashandtag | Bult | M5 | 1 | 3 Nm |
| Växelspaksfäste | Växelspaksfäste | Bult | M6 | 4 | 10 Nm |
| Växelspakens bladfjäder | Växelspakens bladfjäder | Bult | M6 | 1 | 10 Nm |
| Bottom cowling small strap | Bottom cowling small strap | Bult | M6 | 2 | 10 Nm |
| Klämbygel | Klämbygel | Självlåsande mutter | - | 2 | 45 Nm |
| Oljeavtappningsplugg | Oljeavtappningsplugg | Bult | M14 | 1 | 27 Nm |
| Del som ska dras åt | ------------- | --------------- | ------------ | ---------- |
|---|---|---|---|---|
| Ignition coil | Bult | M6 | 2 | 8 Nm |
| CDI-enhet | Bult | M6 | 2 | 5 Nm |
| Fäste för CDI-enhet | Bult | M6 | 2 | 5 Nm |
| Stator coil | Bult | M5 | 3 | 6 Nm |
| Pulsed coil | Bult | M5 | 2 | 5 Nm |
Allmänna vridmoment
| ----------- | ------------ | ---------- |
|---|---|---|
| 8mm | M5 | 5Nm |
| 10mm | M6 | 8 Nm |
| 12mm | M8 | 18 Nm |
| 14mm | M10 | 36 Nm |
| 17mm | M12 | 43 Nm |

Periodisk service
Underhållsschema
| ------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ------------------------------ | ------------------------------ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 hours (month | 50 hours (3 months) | 100 hours (6 months) | 200 hours (1 year) | ||
| Anod | Kontroll/byte | ○ | ○ | ||
| Anode (Inner) | Kontroll/byte | ○ | |||
| Växelhusolja | Cleaning | ○ | ○ | ||
| Tändstift | Cleaning/ adjustment / replacement | ○ | ○ | ||
| Bultar och muttrar | Inspektion | ○ | |||
| Förgasare | Kontroll/byte | ○ | ○ | ○ | |
| Bränslesystem | Inspektion | ○ | ○ | ○ | |
| Startspärr | Inspektion/justering | ○ | |||
| Motorolja | Inspektion | ○ | ○ | ||
| Ventilspelet | Inspektion/justering | ○ | ○ | ||
| Oljefilter | Inspektion/justering | ○ | |||
| Valve spel (OHC | Inspektion | ○ | ○ | ||
| Tändinställning | Inspektion | ○ | ○ | ||
| Kylvattenkanal | Inspektion | ○ | |||
| Växelhusolja | Inspektion/justering | ○ | ○ | ||
| Vattenpump | Inspektion | ○ |
| Propeller och saxsprint | Kontroll/byte | ○ | ○ | |
|---|---|---|---|---|
| Artiklar | Kontroll/byte | ○ | ○ | |
| Gaskabel | Inspektion | ○ | ||
| Shift lever/Shift cable | Inspektion | ○ |
OBSERVERA:
Efter att ha kört utombordsmotorn i saltvatten, grumligt vatten eller lerigt vatten, skölj omedelbart av motorn med färskvatten.
Om blyad bensin används ofta, kontrollera ventiler och relaterade komponenter var 100:e timme.
Kamremmen bör bytas var 1000:e timme (5 år).
Bränslesystem
- KONTROLLERA BRÄNSLETANK, FÖRGASARE, BRÄNSLEPUMP OCH BRÄNSLELEDNING Kontrollera om bränsletank, förgasare, bränslepump och bränsleledning är skadade eller läcker. Byt ut vid behov.
Kontrollera om bränslefiltret på tanken är smutsigt. Rengör eller byt ut vid behov.

Kontrollera bränslekran och bränslekoppling
Kontrollera om bränslekranen och bränslekopplingen är spruckna, skadade eller läcker. Byt ut vid behov.
Kontrollera bränslefilter
Kontrollera om bränslefiltret är sprucket, skadat eller har smuts inuti. Om så är fallet, byt ut det.

OBSERVERA:
Torka upp utspillt bränsle.

Motorenhet
Motoroljenivå
- Ta ut oljestickan, kontrollera om motoroljenivån ligger mellan de övre och nedre markeringarna enligt följande.
- Om den är över den övre markeringen, tappa ur motoroljan; om den är under den nedre markeringen, fyll på motorolja upp till den övre markeringen.

- Oljesticka 2. Markering för hög nivå 3. Markering för låg nivå

OBSERVERA:
Kör motorn och stäng sedan av den, vänta några minuter och kontrollera motoroljenivån med mätstickan igen.
Om motoroljan fortfarande inte är inom den korrekta nivån, fyll på/tappa ur efter behov.
Byte av motorolja
- Ta bort oljenivåpluggen, oljeavtappningsskruven och skruvpackningen; tappa ur motoroljan.
- Ta bort oljenivåpluggen, avtappningsbulten och bultpackningen; tappa ur motoroljan.
- Fyll på motorolja genom påfyllningshålet. Motoroljemängd: 1,7 L (Innan byte av oljefilter) 1,9 L (Efter byte av oljefilter) Oljetyp: API: SE, SF, SG, SH, SJ eller SAE: 10W30, 10W40.
- Installera oljenivåpluggen.
- Kontrollera motoroljenivån.


Ventilspelet
- Ta bort nödstoppslinan från nödstoppsknappen. Ta bort tändstiftskåpan från tändstiftet.
- Ta bort startapparaten och remskyddet.
- Ta bort bränslepumpen och ventilkåpan.
- Kontrollera om kamremmen är slapp, åldrad eller skadad. Byt ut vid behov.
- Vrid svänghjulet medurs för att rikta in markeringen '1' på den drivna remskivan med markeringen '▼' på cylinderhuvudet.
Kontrollera spelet mellan insugs- och avgasventilerna på den övre cylindern. Justera vid behov.
- Vrid svänghjulet medurs för att rikta in markeringen '2' på den drivna remskivan med markeringen '▼' på cylinderhuvudet.
Kontrollera spelet mellan insugs- och avgasventilerna på den nedre cylindern. Justera vid behov.
OBSERVERA:
Vrid inte svänghjulet moturs då ventilsystemet kan skadas.
NOTERA:
Justera ventilspelet när motorn är kall.
| Ventilspel | Insugsventil | 0.15~0.25mm |
|---|---|---|
| (kall motor) | Avgasventil | 0.25~0.35mm |
- Lossa låsmuttern, vrid justerbulten tills angivet ventilspel uppnås.
NOTERA:
Vrid justerbulten medurs för att minska ventilspelet.
Vrid justerbulten moturs för att öka ventilspelet.
- Återmontera delarna.
Bakåtkontroll
- Vrid gashandtaget till helt stängt läge.
- Kontrollera om gaskabeln är slapp, om gasreglaget vidrör stoppskruven för gasen, eller om
1
Tändstift
- Ta bort tändstiftskåpan och tändstiftet.
- Rengör bort sotavlagringar på elektroderna.
- Kontrollera om elektroderna är korroderade eller har avlagringar, eller om brickan är skadad. Byt tändstift vid behov. Tändstiftstyp: DPR7EA 9.
- Kontrollera om tändstiftsgapet ligger inom specifikationen. Byt tändstift vid behov.
- Montera tändstiftet. Använd tändstiftsnyckel för att dra åt det enligt angivet vridmoment. Angivet vridmoment: 17 Nm.
Kontrollsystem
Gashandtag
stoppklacken på gasreglagets länkage vidrör kontrollplattan på det fasta fästet.
Kontrollplatta 2. Spärrstopp

- Lossa justerskruven för gaskabeln, justera gaskabelns position och dra åt justerskruven.
- Stoppskruv för gaskabel

Framåtkontroll
- Ställ växelspaken i friläge (neutral).
- Kontrollera om stoppklacken på gasreglagets länkage vidrör kontrollplattan på fästet.
- Lossa låsmuttern och ta ut saxsprinten, ta sedan bort kabelkopplingen.
- Justera kopplingens position så att hålet i kopplingen hamnar mitt för tappen på gasreglagets länkage.
- Saxsprint 2. Kabelkoppling 3. Låsmutter

OBSERVERA:
Kabelkopplingen måste vara påskruvad minst 8 mm.
- Sätt dit saxsprinten och dra åt låsmuttern.
Växling
Bakåtkontroll
