Parsun F20/F25 Utombordsmotor Servicemanual
Innehållsförteckning
- Allmän information
- Sprängskisser och symboler
- Specifikationer
- Regelbunden service
- Ryckstart
- Tändsystem
- Bränslesystem (detaljerat)
- Motorenhet (detaljerat)
- Övregruppen
- Växelhus
- Vanliga problem och lösningar
Allmän information
Identifiering
Utombordsmotorns serienummer finns markerat på etiketten. Etiketten sitter på det vänstra motorfästet eller på den övre delen av fästets svivel. Anteckna din utombordsmotors serienummer i fälten nedan för att underlätta vid beställning av reservdelar från din Parsun-återförsäljare eller som referens om motorn skulle bli stulen.

1
- Placering av utombordsmotorns serienummer

Serienummer enligt följande:
SN
MOTORPARTISEKVENSNUMMER
PRODUKTIONSKOD
Val av propeller
Prestandan på din utombordsmotor påverkas i hög grad av ditt val av propeller, då ett felaktigt val kan påverka prestandan negativt.
För en tyngre belastad båt och lägre motorvarvtal är en propeller med mindre stigning mer lämplig. Omvänt är en propeller med stor stigning mer lämplig för en mindre belastning då den gör det möjligt att bibehålla rätt motorvarvtal.
När motorn körs med fullt gaspådrag bör en lämplig propeller användas i förhållande till motorns v/min och bränsle. På så sätt kan utombordsmotorn leverera bästa möjliga prestanda.
| Propellerstorlekar | Material |
|---|---|
| 3-9 " 8 7 ×8 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×9 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×10 " 2 1 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×11 " 4 1 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×12 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×13 | Aluminiumlegering |
| 3-9 " 8 7 ×14 | Aluminiumlegering |

Nödstart
Omstartsanordningen inte fungerar kan motorn startas med nödstartlina.
VARNING:
- Startproceduren får endast användas i nödsituationer och för att återvända till hamn för reparation.
- När du startar motorn med nödstartlina fungerar inte skyddsanordningen för start med växel i. Se därför till att växelspaken är i FRILÄGE (NEUTRAL).
- Se till att ingen står bakom dig ifall linan dras ut och kan skada någon.
- Efter att motorn har startat, montera inte tillbaka startanordningen eller motorkåpan. Håll kläder och andra föremål borta. Rör inte svänghjulet eller andra rörliga delar.
- Vid start och drift, rör inte tändspolen, tändstiftshetter eller andra elektriska delar.
Proceduren är som följer:
- Ta bort motorkåpan.
- Ta bort kabeln för skyddsanordningen för start med växel i.
- Kabel för skyddsanordning för start med växel i
- Demontera de tre bultarna, koppla bort varningslampan och ta bort startapparaten.
- För in linans knut i skåran på svänghjulets rotor och linda linan runt svänghjulet flera varv medurs.
- Dra långsamt i starthandtaget tills du känner motstånd.
- Ge ett kraftigt drag för att starta motorn. Upprepa vid behov.




Säkerhet vid arbete
För att förhindra fara eller olyckor vid utförande av underhåll och reparation, och för att förbättra arbetseffektiviteten, vänligen följ följande säkerhetsprocedurer.
1. Brandskydd
Bensin, smörjmedel och fett är mycket brandfarliga. Håll dig borta från värme, gnistor och öppen eld under arbetet.
2. Ventil
Bensinångor och avgaser är mycket giftiga. De är skadliga att andas in och dödliga i stora mängder. Upprätthåll god ventil vid provkörning av motor inomhus.
3. Personligt skydd
Skydda dina ögon med lämpliga skyddsglasögon eller visir vid borrning, slipning eller användning av luftkompressor. Skydda händer och fötter genom att bära skyddskläder, skyddshandskar och skyddsskor vid behov.
4. Smörjmedel och tätningsmedel
Använd endast produkter som tillhandahålls eller rekommenderas av vårt företag vid underhåll och reparation av Parsun utombordsmotorer.
Under normala användningsförhållanden bör det inte finnas några risker vid användning av de smörjmedel som nämns i denna manual, men säkerheten är viktigast, och genom att tillämpa god säkerhetspraxis minimeras alla risker.
- 1 För att skydda huden rekommenderas användning av en lämplig barriärkräm på händerna före arbetet.
- 2 Kläder som har förorenats med smörjmedel bör bytas så snart som möjligt och tvättas före nästa användning.
- 3 Undvik hudkontakt med smörjmedel.
- 4 Händer och andra delar av kroppen som har varit i kontakt med smörjmedel eller smörjmedelsförorenade kläder bör tvättas noggrant med varmt vatten och tvål så snart som möjligt.
- 5 Tillgång till rena, luddfria trasor bör finnas för att torka av spillda smörjmedel eller fett.
5. God arbetssed
- 1 Följ anvisningarna för åtdragningsmoment. Vid åtdragning av bultar, muttrar och skruvar, dra åt de stora storlekarna först och dra åt inre fästen före yttre.
- 2 Använd rekommenderade specialverktyg för att skydda delar från skador. Använd rätt verktyg på rätt sätt.
Demontering och montering
Vid demontering och montering, vänligen följ följande principer:
- Använd specialverktyg vid demontering och montering.
- Rengör smuts innan delarna demonteras.
- Olja in kontaktytor på rörliga delar före montering.
- Montera lager med tillverkarens markeringar på den föreskrivna sidan och olja in lagret rikligt.
- Vid montering av oljetätningar, applicera ett tunt lager vattenbeständigt fett på tätningsläppen och ytterdiametern.
- Kontrollera efter montering att de rörliga delarna fungerar normalt.
Engångsartiklar
Engångsartiklar är packningar, oljetätningar, O-ringar, saxsprintar och låsringar etc. Vid återmontering av utombordsmotorn måste du byta ut engångsartiklarna.
Leveranskontroll
För att säkerställa funktionen, kontrollera följande före leverans.
- KONTROLL AV BRÄNSLE Kontrollera att bränsle är ordentligt ansluten och att bränsle är fylld med bränsle.
VARNING:
Använd inte oljeblandat bränsle för denna 4-takts utombordsmotor.
2. Kontroll av oljenivå
- 1 Kontrollera motoroljenivån. Ta ut oljestickan, kontrollera motoroljenivån.
Oljesticka 2. Markering för hög nivå 3. Markering för låg nivå


Se till att oljenivån ligger mellan de övre och nedre markeringarna. Om nivån är över den övre markeringen, tappa ur motorolja; om den är under den nedre markeringen, fyll på motorolja upp till den övre markeringen.
- 2 Kontrollera växellådsoljenivån. Montera oljenivåpluggen och dra åt den enligt angivet vridmoment.
Ta bort oljenivåpluggen. Kontrollera om växelhusoljan rinner ut vid kontrollhålet för oljenivå. Annars, fyll på växelhusolja.
- Oljenivåplugg

3. Kontrollera styrsystemet
Kontrollera att styrning är stabil.
Kontrollera om styrfriktionen är korrekt justerad. Vrid klämhandtagets skruv medurs för att öka motståndet.
Vrid klämhandtagets skruv moturs för att minska motståndet. 1. Klämhandtagets skruv
4. Kontrollera växelspak och gasreglage
Kontrollera att växelspaken fungerar smidigt.
Kontrollera att gashandtaget kan vridas smidigt från helt stängt till helt öppet läge.
5. Kontrollera dödmansgreppet (stoppbrytaren)
Kontrollera att motorn stannar när stoppbrytaren trycks in eller när nödstoppslinan dras ut.
6. Kontrollera skvallerhålet för kylvatten
När motorn är igång, kontrollera att kylvatten kommer ut ur skvallerhålet.
- Skvallerhål för kylvatten

7. Inkörning
- 1 Första timmen: kör motorn på 2000 v/min eller ungefär halvt gaspådrag.
- ② Andra timmen: kör motorn på 3000 v/min eller ungefär 3/4 gaspådrag.
- ③ Följande 8 timmar: kör motorn kontinuerligt på fullt gaspådrag. Varje tillfälle får inte överstiga 5 minuter.
8. Inspektion efter inkörning
- 1 Kontrollera om växelhusoljan innehåller vatten.
- ② Kontrollera om bränsle läcker.
- ③ Efter inkörning, låt motorn gå på tomgång. Använd spolmuff för att skölja igenom kylvattensystemet med färskvatten.

9. Kontroll av tomgångsvarvtal efter inkörning
- ① Värm upp motorn i 5 minuter.
- ② Använd takometer för att mäta tomgångsvarvtalet. Om det ligger utanför specifikationen, justera det. Tomgångsvarvtal: 925~1025 v/min.
- ③ Vrid stoppskruven för gasreglaget medurs eller moturs tills det angivna tomgångsvarvtalet uppnås. 1. Stoppskruv för gasreglaget
- ④ Gasar upp varvtalet några gånger efter justering för att kontrollera motorns stabilitet.
Specialverktyg och mätutrustning
Vid utförande av underhåll och reparation behöver du använda alla typer av specialverktyg och mätutrustning. Användning av korrekta verktyg förbättrar arbetseffektiviteten och förhindrar skador på personal och utombordsmotorer.
Specialverktyg


Bladmått Kolvslipverktyg


Oljefilternyckel Lageravdragare

Monteringsverktyg för lager i växelhuslock

Monteringsverktyg för växelhuslocksenhet


Svänghjulshållare och avdragare

Ventiläderkompressor

Monteringsverktyg för oljetätning i växelhuslock Monteringsverktyg för nållager i växelhuslock


Monteringsverktyg för nållager i växelhus Monteringsverktyg för drivaxelns lagerhus


Monteringsverktyg för drivaxellager Monteringsverktyg för oljetätning till lagerbock

Monteringsverktyg för lagerhus till framväxel

Mätutrustning
Monteringsverktyg för backväxellager



Digital takometer Digital multimeter Toppspänningsadapter

Sprängskisser och symboler
Sprängskiss

- ① Sprängskiss över delar.
- ② Skruvspecifikation och angivet vridmoment.
- ③ Punkter för applicering av olja, tätningsmedel eller gänglåsning.
- ④ Detaljer för reservdelar.
Symbol

Specifikationer
Specifikationer för utombordsmotor
| Artikel | Artikel | Artikel | Beskrivning | Artikel | Artikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total längd (BM/FW) | Total längd (BM/FW) | 1151/703 mm | Tändsystem | C.D.I | ||
| Total bredd (BM/FW) | Total bredd (BM/FW) | 430/376 mm | Chokesystem | Startanrikning | ||
| Total höjd | S | 1153 mm | Tändstift | DPR7EA-9 | ||
| Total höjd | L | 1280 mm | Avgassystem | Genom propellercentrum | ||
| Rigghöjd | S | 381 mm | Smörjsystem | Trycksmörjning | ||
| Rigghöjd | L | 508 mm | Bränsle | Blyfri vanlig bensin | ||
| S (BM/FW) | S (BM/FW) | 66/68 kg | Bränsle | PON86 | ||
| L (BM/FW) | L (BM/FW) | 68/70 kg | Rekommenderad motorolja | API: SE, SF, SG, SH, SJ SAE: 10W30, 10W40 | ||
| Max effekt | F20 | 14,7 Kw@5500 v/min | Motoroljemängd (Innan byte av oljefilter) | 1,7 L | ||
| Max effekt | F25 | 18,4 Kw@5500 v/min | Motoroljemängd (Innan byte av oljefilter) | 1,7 L | ||
| Fullgasområde | Fullgasområde | 5000~6000 v/min | Rekommenderad växelhusolja | Hypoidväxelolja SAE ﹟ 90 | ||
| Max bränsle- | F20 | 7,3 L/h@6000 v/min | ||||
| förbrukning | F25 | 9,2 L/h@6000 v/min | Växelhusoljemängd | 320 cm³ | ||
| Tomgångsvarvtal Friläge | Tomgångsvarvtal Friläge | 975±50 v/min | Trimvinkel | 8°, 12°, 16°, 20°, 24° | ||
| Typ | Typ | 4-takt, OHC | Tilningsvinkel | 64° | ||
| Antal cylindrar | Antal cylindrar | 2 | Styrvinkel | 45° + 45° | ||
| Cylindervolym | Cylindervolym | 498 cm³ | Växellägen | F-N-R | ||
| Cylinderdiameter × slaglängd | Cylinderdiameter × slaglängd | 65 mm × 75 mm | Utväxling | 2,08 | ||
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9,87:1 | Växeltyp | Spiralformade koniska kugghjul | ||
| Min. kompressionstryck | Min. kompressionstryck | 810 kPa | Kopplingstyp | Klokoppling | ||
| Smörjmedelstryck | Smörjmedelstryck | 80 kPa (Tomgång) | Propellerdrivning | Splines | ||
| Antal förgasare | Antal förgasare | 1 | Propellerrotation | Medurs (sedd bakifrån) |
| Reglersystem | Rorkult (BM) Fjärreglage (FW) |
|---|---|
| Startsystem | Ryckstart (BM) Elstart (FW) |
Underhållsinformation
Motorenhet
| Artikel | Artikel | Artikel | Beskrivning | Artikel | Artikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinderhuvud | Skevhetsgräns | Skevhetsgräns | 0,1 mm | Ventil | Insug | 0,15~0,25 mm |
| Cylinderhuvud | Kamaxelns innerdiameter | Kamaxelns innerdiameter | 37,000~37,025 mm | (kall) | Avgas | 0,25~0,35 mm |
| Cylinderhuvud | Vipparmsaxelns ytterdiameter | Vipparmsaxelns ytterdiameter | 15,971~15,991 mm | Anläggningsyta bredd | Insug | 1,84~2,97 mm |
| Cylinderhuvud | Vipparmens innerdiameter | Vipparmens innerdiameter | 16,000~16,018 mm | Anläggningsyta bredd | Avgas | 1,98~3,11 mm |
| Cylinder | Cylinderlopp | Cylinderlopp | 65,00~65,015 mm | Sätets bredd | Insug | 0,9~1,1 mm |
| Cylinder | Slitagegräns | Slitagegräns | 65,1 mm | Avgas | 0,9~1,1 mm | |
| Cylinder | Konicitetsgräns | Konicitetsgräns | 0,08 mm | Marginaltjocklek | Insug | 0,8 mm |
| Cylinder | Ovalitetsgräns | Ovalitetsgräns | 0,05 mm | Marginaltjocklek | Avgas | 0,9 mm |
| Kolv | Kolvdiameter | Kolvdiameter | 64,950~64,965 mm | Ventil- | Tallriksdiameter | Insug |
| Kolv | Mätpunktshöjd | Mätpunktshöjd | 2 mm från kolvens botten | Tallriksdiameter | Avgas | 25,9~26,1 mm |
| Kolv | Spel kolv-till-cylinder | Spel kolv-till-cylinder | 0,035~0,065 mm | Skaftdiameter | Insug | 5,475~5,490 mm |
| Kolv | Innerdiameter för kolvbult | Innerdiameter för kolvbult | 15,974~15,985 mm | Skaftdiameter | Avgas | 5,460~5,475 mm |
| Kolvbult ytterdiameter | Kolvbult ytterdiameter | Kolvbult ytterdiameter | 15,965~15,970 mm | Styrning innerdiameter | Insug | 5,500~5,512 mm |
| Kolvring | Övre ring | Tjocklek | 1,17~1,19 mm | Styrning innerdiameter | Avgas | 5,500~5,512 mm |
| Kolvring | Bredd | 2,25~2,4 mm | Spel skaft till styrning | Spel skaft till styrning | 0,025~0,052 mm | |
| Kolvring | Ringspalt | 0,15~0,30 mm | Gräns för rundhet skaft | Gräns för rundhet skaft | 0,03 mm | |
| Kolvring | Sidospel | 0,02~0,06 mm | Fri längd | Fri längd | 40,0 mm | |
| Kolvring | Tjocklek | 1,47~1,49 mm | Gräns för fri längd | Gräns för fri längd | 38,4 mm | |
| Kolvring | ring | Bredd | 2,60~2,80 mm | Lutningsgräns | Lutningsgräns | 1,7 mm |
| Kolvring | 2nd | Ringspalt | 0,30~0,50 mm | Innerdiameter lillända | Innerdiameter lillända | 15,985~15,998 mm |
| Kolvring | Sidospel | 0,02~0,06 mm | Innerdiameter storända | Innerdiameter storända | 36,000~36,016 mm | |
| Kolvring | ring | Tjocklek | 2,36~2,48 mm | Oljespel storända | Oljespel storända | 0,020~0,052 mm |
| Kolvring | Olje | Bredd | 2,75 mm | Vevstaks- | A: Svart | 1,496~1,490 mm |
| Ringspalt | Ringspalt | 0,20~0,70 mm | lagertjocklek | B: Brun | 1,490~1,484 mm | |
| Sidospel | Sidospel | 0,04~0,18 mm | Tappdiameter | Tappdiameter | 42,984~43,000 mm | |
| Höjd | Insug | Insug | 30,834~31,034 mm | Vevtappsdiameter | Vevtappsdiameter | 32,984~33,000 mm |
| Avgas | Avgas | 30,834~31,034 mm | Vevtappsbredd | Vevtappsbredd | 21,00~21,07 mm | |
| Rund diameter | Rund diameter | Rund diameter | 25,90~26,10 mm | Sidospel storända | Sidospel storända | 0,05~0,22 mm |
| Ramlagerstapp | Övre | Övre | 36,925~36,945 mm | Kastgräns | Kastgräns | 0,05 mm |
| diameter | Mellersta | Mellersta | 36,935~36,955 mm | Öppningstemperatur | Öppningstemperatur | 58~62ºC |
| Kastgräns | Kastgräns | Kastgräns | 0,03 mm | Fullt öppen temperatur | Fullt öppen temperatur | 70ºC |
| Oljespel ramlager | Oljespel ramlager | Oljespel ramlager | 0,050~0,090 mm | Ventil lyfthöjd | Ventil lyfthöjd | 3 mm |
| Typ | Typ | Typ | Gerotorpump | Kapacitet bränsle | Kapacitet bränsle | 70 L@3000 v/min |
| Öppningstryck säkerhetsventil | Öppningstryck säkerhetsventil | Öppningstryck säkerhetsventil | 382~442 kPa | Tryck bränsle | Tryck bränsle | 49 kPa |
| Spel ytterrotor till hus | Spel ytterrotor till hus | Spel ytterrotor till hus | 0,09~0,15 mm | Lyfthöjd bränsle | Lyfthöjd bränsle | 5,85~9,65 mm |
| Spel ytterrotor till innerrotor | Spel ytterrotor till innerrotor | Spel ytterrotor till innerrotor | 0,12 mm | Oljespel ramlager | Oljespel ramlager | 0,012~0,044 mm |
| Spel rotor till lock | Spel rotor till lock | Spel rotor till lock | 0,03~0,08 mm | Ramlager | A: Svart | 1,500~1,494 mm |
| spel | B: Brun | 1,494~1,488 mm |
Växelhus
| Artikel | Artikel | Beskrivning | Artikel | Artikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuggspel | Drivhjul till framväxelhjul | 0,30~0,72 mm | Kuggspel | Schims framväxelhjul | 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 mm |
| Kuggspel | Drivhjul till backväxelhjul | 0,92~1,65 mm | Kuggspel | Schims backväxelhjul | 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 mm |
| Kuggspel | Schims drivhjul | 0,7, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 mm |
Elektriskt system
Tändning och tändkontrollsystem
| Artikel | Artikel | Beskrivning | Artikel | Artikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| Tändinställning | Tomgång | BTDC 8,5º | Toppspänning laddspole | 1500 v/min (belastad) | 291 V |
| Tändinställning | 6000 v/min | BTDC 30º | Toppspänning laddspole | 3500 v/min (belastad) | 294 V |
| Tändstiftsgap | Tändstiftsgap | 0,8~0,9 mm | Resistans laddspole | Resistans laddspole | 644,4~787,6 Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistans tändspole | Primärspole | 0,27~0,33 Ω | Toppspänning drivspole | Start (obelastad) | 24 V |
| Resistans tändspole | Sekundärspole (inkl. tändstiftshetsresistans) | 11,17~13,53 K Ω | Toppspänning drivspole | 1500 v/min (obelastad) | 31 V |
| Toppspänning CDI-utgång | Start (belastad) | 264 V | Toppspänning drivspole | 3500 v/min (obelastad) | 71 V |
| Toppspänning CDI-utgång | 1500 v/min | 265 V | Toppspänning drivspole | Start (belastad) | 23 V |
| Toppspänning CDI-utgång | 3500 v/min | 270 V | Toppspänning drivspole | 1500 v/min (belastad) | 31 V |
| Start (obelastad) | 12 V | Toppspänning drivspole | 3500 v/min (belastad) | 70 V | |
| Start (belastad) | 12 V | Resistans drivspole | Resistans drivspole | 6,9~8,5 Ω | |
| 1500 v/min (belastad) | 12 V | Spänning belysningsspole | Start (obelastad) | 40 V | |
| 3500 v/min (belastad) | 12,4 V | Spänning belysningsspole | 1500 v/min (obelastad) | 54 V | |
| Resistans pulsgivare * | Resistans pulsgivare * | 265~396 Ω | Spänning belysningsspole | 3500 v/min (obelastad) | 110 V |
| Toppspänning laddspole | Start (obelastad) | 294 V | Resistans belysningsspole | Resistans belysningsspole | 0,9~1,1 Ω |
| Toppspänning laddspole | Start (belastad) | 291 V |

Choke/Anrikningssystem
| Artikel | Beskrivning |
|---|---|
| Längd på anrikningskolv *1 | 10,7~15,4 mm |
| Resistans anrikningsventil *2 | 17,7~18,7 Ω |
( *1 ) Uppgiften är endast som referens. ( *2 ) Mätförhållande: Anrikningskolvens längd = 10,7 mm. Uppgiften är endast som referens.
Åtdragningsmoment
Angivna vridmoment
| Del som ska dras åt | Del som ska dras åt | Namn på del | Gängstorlek | Antal | Vridmoment |
|---|---|---|---|---|---|
| Tändstift | - | M12 | 1 | 17 Nm | |
| Svänghjul | Mutter | M20 | 1 | 150 Nm | |
| Förgasarmontering | Bult | M6 | 2 | 8 Nm | |
| Förgasarfäste | Bult | M6 | 3 | 8 Nm |
| 1:a åtdragning | Bult | M9 | 6 | 23 Nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:a åtdragning | Bult | M9 | 6 | 46 Nm | |
| 1:a åtdragning | Bult | M6 | 3 | 6 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M9 | 6 | 12 Nm | |
| Oljefilter | Oljefilter | - | - | 1 | 18 Nm |
| Oljefilterbult | Oljefilterbult | - | - | 1 | 40 Nm |
| Låsmutter (vipparm) | Låsmutter (vipparm) | Mutter | M6x0,75 | 4 | 14 Nm |
| Montering av motorenhet | Montering av motorenhet | Bult | M8 | 8 | 21 Nm |
| 1:a åtdragning | Bult | M6 | 7 | 6 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M6 | 7 | 12 Nm | |
| Termostatlock | Termostatlock | Bult | M6 | 2 | 7 Nm |
| 1:a åtdragning | Bult | M8 | 6 | 15 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M8 | 6 | 30 Nm | |
| 1:a åtdragning | Bult | M6 | 6 | 6 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M6 | 6 | 12 Nm | |
| Vevstake | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 4 | 6 Nm |
| Vevstake | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 4 | 17 Nm |
| Kamremsskiva | Kamremsskiva | Bult | M10 | 1 | 38 Nm |
| Montering av växelhus | Montering av växelhus | Bult | M10 | 4 | 37 Nm |
| Lock till växelhus | Lock till växelhus | Bult | M6 | 2 | 11 Nm |
| Vattenintag | Vattenintag | Bult | M5 | 2 | 4 Nm |
| Oljeavtappningsplugg | Oljeavtappningsplugg | Bult | - | 1 | 9 Nm |
| Oljekontrollhål | Oljekontrollhål | Bult | - | 1 | 9 Nm |
| Pinionhjul | Pinionhjul | Mutter | M10 | 1 | 50 Nm |
| Propellermutter | Propellermutter | Mutter | M14 | 1 | 34 Nm |
| Styrhandtag | Styrhandtag | Mutter | M10 | 1 | 10 Nm |
| Styrhandtag | Styrhandtag | Låsmutter | M10 | 1 | 22 Nm |
| Avgasspjäll | Avgasspjäll | Bult | M6 | 3 | 10 Nm |
| Gashandtag | Gashandtag | Bult | M5 | 1 | 3 Nm |
| Växelspaksfäste | Växelspaksfäste | Bult | M6 | 4 | 10 Nm |
| Bladfjäder för växel | Bladfjäder för växel | Bult | M6 | 1 | 10 Nm |
| Rem till underkåpa | Rem till underkåpa | Bult | M6 | 2 | 10 Nm |
| Klämfäste | Klämfäste | Låsmutter | - | 2 | 45 Nm |
| Oljeavtappningsbult | Oljeavtappningsbult | Bult | M14 | 1 | 27 Nm |
| Del som ska dras åt | Namn på del | Gängstorlek | Antal | Vridmoment |
|---|---|---|---|---|
| Tändspole | Bult | M6 | 2 | 8 Nm |
| CDI-enhet | Bult | M6 | 2 | 5 Nm |
| Fäste för CDI-enhet | Bult | M6 | 2 | 5 Nm |
| Statorspole | Bult | M5 | 3 | 6 Nm |
| Pulsgivare | Bult | M5 | 2 | 5 Nm |
Allmänna vridmoment
| Mutter (a) | Bult (b) | Vridmoment |
|---|---|---|
| 8 mm | M5 | 5 Nm |
| 10 mm | M6 | 8 Nm |
| 12 mm | M8 | 18 Nm |
| 14 mm | M10 | 36 Nm |
| 17 mm | M12 | 43 Nm |

Regelbunden service
Underhållsschema
| Artiklar | Innehåll | Första underhåll | Första underhåll | Allmän underhållsperiod | Allmän underhållsperiod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 timmar (månad) | 50 timmar (3 månader) | 100 timmar (6 månader) | 200 timmar (1 år) | ||
| Anod | Inspektion/byte | ○ | ○ | ||
| Anod (Inre) | Inspektion/byte | ○ | |||
| Kylvattensystem | Rengöring | ○ | ○ | ||
| Tändstift | Rengöring/justering/byte | ○ | ○ | ||
| Smörjpunkter | Smörjning | ○ | |||
| Bränsle | Inspektion/byte | ○ | ○ | ○ | |
| Bränsle | Inspektion | ○ | ○ | ○ | |
| Bränsle | Inspektion/rengöring | ○ | |||
| Tomgångsvarvtal | Inspektion/justering | ○ | ○ | ||
| Motorolja | Byte | ○ | ○ | ||
| Oljefilter | Byte | ○ | |||
| Ventil (OHC) | Inspektion/justering | ○ | ○ | ||
| Tändinställning | Inspektion | ○ | ○ | ||
| Termostat | Inspektion | ○ | |||
| Växelhusolja | Byte | ○ | ○ | ||
| Vattenpump | Inspektion | ○ |
| Propeller och saxsprint | Inspektion/byte | ○ | ○ | |
|---|---|---|---|---|
| Kamrem | Inspektion/byte | ○ | ○ | |
| Gaskabel | Inspektion/justering | ○ | ||
| Växelspak/växelkabel | Inspektion/justering | ○ |
VARNING:
Efter att ha kört utombordsmotorn i saltvatten, grumligt vatten eller lerigt vatten, skölj omedelbart av motorn med färskvatten.
Om blyad bensin används ofta, kontrollera ventil och relaterade komponenter var 100:e timme.
Kamremmen bör bytas var 1000:e timme (5 år).
Bränsle
- KONTROLLERA BRÄNSLE, FÖRGASARE, BRÄNSLE OCH BRÄNSLE Kontrollera om bränsle, förgasare, bränsle och bränsle är skadade eller läcker. Byt ut vid behov.
Kontrollera om bränsle på tanken är smutsigt. Rengör eller byt ut vid behov.

2. Kontrollera bränsle och bränsle
Kontrollera om bränsle och bränsle är spruckna, skadade eller läcker. Byt ut vid behov.
3. Kontrollera bränsle
Kontrollera om bränsle är sprucket, skadat eller har smuts inuti. Om så är fallet, byt ut det.

VARNING:
Torka upp utspillt bränsle.

Motorenhet
Motoroljenivå
- Ta ut oljestickan, kontrollera om motoroljenivån ligger mellan de övre och nedre markeringarna enligt följande.
- Om nivån är över den övre markeringen, tappa ur motorolja; om den är under den nedre markeringen, fyll på motorolja upp till den övre markeringen.

- Oljesticka 2. Markering för hög nivå 3. Markering för låg nivå

VARNING:
Kör motorn och stäng sedan av den, vänta några minuter och kontrollera motoroljenivån med oljestickan igen.
Om motoroljan fortfarande inte ligger på rätt nivå, fyll på/tappa ur efter behov.
Byte av motorolja
- Ta bort oljenivåpluggen, avtappningsbulten och bultpackningen; tappa ur motoroljan.
- Montera en ny bultpackning; montera avtappningsbulten.
- Fyll på motorolja genom påfyllningshålet. Motoroljemängd: 1,7 L (Innan byte av oljefilter) 1,9 L (Efter byte av oljefilter) Oljetyp: API: SE, SF, SG, SH, SJ eller SAE: 10W30, 10W40.
- Montera oljenivåpluggen.
- Kontrollera motoroljenivån.


Ventil
- Ta bort nödstoppslinan från stoppbrytaren. Ta bort tändstiftshettan från tändstiftet.
- Ta bort startapparaten och remskyddet.
- Ta bort bränsle och ventilåpan.
- Kontrollera om kamremmen är slapp, åldrad eller skadad. Byt ut vid behov.
- Vrid svänghjulet medurs för att rikta in markeringen '1' på den drivna remskivan med markeringen '▼' på cylinderhuvudet.
Kontrollera spelet mellan insugs- och avgasventilerna på den övre cylindern. Justera vid behov.
- Vrid svänghjulet medurs för att rikta in markeringen '2' på den drivna remskivan med markeringen '▼' på cylinderhuvudet.
Kontrollera spelet mellan insugs- och avgasventilerna på den nedre cylindern. Justera vid behov.
VARNING:
Vrid inte svänghjulet moturs då ventil kan skadas.
OBS:
Justera ventil när motorn är kall.
| Ventil | Insugsventil | 0,15~0,25 mm |
|---|---|---|
| (kallt läge) | Avgasventil | 0,25~0,35 mm |
- Lossa låsmuttern, vrid justerbulten tills angivet ventil uppnås.
OBS:
Vrid justerbulten medurs för att minska ventil.
Vrid justerbulten moturs för att öka ventil.
- Återmontera delarna.
Bakåtkontroll:
- Vrid gashandtaget till helt stängt läge.
- Kontrollera om gaskabeln är slapp, om gasreglaget vidrör stoppskruven för gasen, eller om
1
Tändstift
- Ta bort tändstiftshettan och tändstiftet.
- Rengör kolavlagringar på elektroderna.
- Kontrollera om elektroderna är korroderade eller har avlagringar, eller om brickan är skadad. Byt tändstift vid behov. Tändstiftstyp: DPR7EA 9.
- Kontrollera om tändstiftsgapet ligger inom specifikationen. Byt tändstift vid behov.
- Montera tändstiftet. Använd tändstiftsnyckel för att dra åt det enligt angivet vridmoment. Angivet vridmoment: 17 Nm.
Reglersystem
Gashandtag
stoppklacken på gasreglagets länkage vidrör kontrollplattan på det fasta fästet.
- Kontrollplatta 2. Stoppklack

- Lossa justerskruven för gaskabeln, justera gaskabelns position och dra åt justerskruven.
- Stoppskruv för gaskabel

Framåtkontroll:
- Ställ växelspaken i friläge (neutral).
- Kontrollera om stoppklacken på gasreglagets länkage vidrör kontrollplattan på fästet.
- Lossa låsmuttern och ta ut saxsprinten, ta sedan bort kabelkopplingen.
- Justera kopplingens position så att hålet i kopplingen hamnar mitt för tappen på gasreglagets länkage.
