Parsun F9.9/F15 Außenbordmotor Werkstatthandbuch
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeine Informationen
- Explosionszeichnung und Symbole
- Spezifikationen
- Regelmäßige Wartung
- Reversierstarter
- Zündsystem
- Kraftstoffsystem (Detailliert)
- Antriebseinheit (Detailliert)
- Oberteil
- Getriebeunterteil (Detailliert)
- Häufige Probleme und Lösungen
Allgemeine Informationen
Identifizierung
Die Seriennummer des Außenbordmotors ist auf dem Etikett vermerkt. Das Etikett befindet sich an der linken Halterungsgruppe oder am oberen Teil des Schwenklagers der Halterung. Notieren Sie die Seriennummer Ihres Außenbordmotors für den Fall eines Diebstahls.

- Position der Seriennummer des Außenbordmotors
Seriennummer wie folgt:

Propellerauswahl
Die Leistung Ihres Außenbordmotors wird entscheidend von der Wahl des Propellers beeinflusst, da eine falsche Wahl die Leistung negativ beeinträchtigen kann.
Ein Propeller mit großer Steigung ist besser für eine geringere Betriebslast geeignet, da er die Aufrechterhaltung der korrekten Motordrehzahl ermöglicht.
Wenn der Motor mit Vollgas betrieben wird, sollte der passende Propeller entsprechend der Motordrehzahl (U/min) und der Kraftstoffät verwendet werden. So kann der Außenbordmotor die beste Leistung erbringen.
| Propellergrößen | Material |
|---|---|
| 9 1/4 × 8, 9 1/4 × 11 | Aluminiumlegierung |
Notstart
- Das Startprogramm darf nur im Notfall und für die Rückkehr zum Hafen zur Reparatur verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass sich der Schalthebel in der NEUTRAL-Position befindet.
- Halten Sie Gegenstände fern. Berühren Sie nicht das Schwungrad oder andere bewegliche Teile.
- Berühren Sie beim Starten und im Betrieb nicht die Zündspule, den Zündkerzenstecker oder andere elektrische Teile.

Das Verfahren ist wie folgt:
- Die obere Motorkappe entfernen.
- Das Kabel der Anlassschutzvorrichtung (Start-in-Gear Protection) entfernen.
- Drei Bolzen lösen und den Starter demontieren.
- Den Knoten des Seils in die Kerbe des Schwungradrotors einlegen und das Seil mehrere Runden im Uhrzeigersinn um das Schwungrad wickeln.
- Den Handgriff des manuellen Starters langsam ziehen, bis Sie einen Widerstand spüren.
- Kräftig ziehen, um den Motor zu starten. Bei Bedarf wiederholen.



Sicherheit beim Arbeiten
Um Gefahren oder Unfälle bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu vermeiden und die Arbeitseffizienz zu verbessern, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsverfahren.
1. Brandschutz
Benzin, Schmiermittel und Fett sind leicht entflammbar. Halten Sie sich während der Arbeit von Hitze, Funken und offenen Flammen fern.
- Kabel der Anlassschutzvorrichtung
2. Belüftung
Benzindämpfe und Motorabgase sind stark giftig. Sie sind schädlich beim Einatmen und bei großen Mengen lebensgefährlich. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, wenn Sie einen Motor in Innenräumen testen.
3. Selbstschutz
Schützen Sie Ihre Augen mit einer geeigneten Sicherheitsbrille oder Schutzbrille beim Bohren, Schleifen oder beim Betrieb eines Luftkompressors. Schützen Sie Hände und Füße durch Tragen von Schutzkleidung, Sicherheitshandschuhen und Sicherheitsschuhen, falls erforderlich.
4. Schmiermittel und Dichtungsflüssigkeiten
Verwenden Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Parsun-Außenbordmotoren nur Produkte, die von unserem Unternehmen bereitgestellt oder empfohlen werden.
Unter normalen Gebrauchsbedingungen sollten von den in diesem Handbuch genannten Schmierstoffen keine Gefahren ausgehen. Sicherheit ist jedoch oberstes Gebot, und durch gute Sicherheitspraktiken wird jedes Risiko minimiert.
- ① Zum Schutz der Haut wird empfohlen, vor der Arbeit eine geeignete Hautschutzcreme auf die Hände aufzutragen.
- ② Kleidung, die mit Schmiermitteln kontaminiert wurde, sollte so schnell wie möglich gewechselt und vor einer erneuten Verwendung gewaschen werden.
- ③ Hautkontakt mit Schmiermitteln vermeiden.
- ④ Hände und alle anderen Körperteile, die mit Schmiermitteln oder schmiermittelkontaminierter Kleidung in Kontakt gekommen sind, sollten so bald wie möglich gründlich mit heißem Wasser und Seife gewaschen werden.
- Ein Vorrat an sauberen, fusselfreien Tüchern sollte zum Abwischen von ausgelaufenen Schmiermitteln oder Fett bereitstehen.
5. Gute Arbeitspraxis
- ① Befolgen Sie die Anweisungen zum Anzugsmoment. Beim Anziehen von Bolzen, Muttern und Schrauben ziehen Sie zuerst die großen Größen fest und ziehen Sie innenliegende Befestigungen vor den äußeren fest.
- ② Verwenden Sie die empfohlenen Spezialwerkzeuge, um Teile vor Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie das richtige Werkzeug auf die richtige Weise.
Demontage und Montage
Beachten Sie bei der Demontage und Montage bitte die folgenden Grundsätze:
- Verwenden Sie bei der Demontage und Montage Spezialwerkzeuge.
- Entfernen Sie Schmutz, bevor Sie die Teile demontieren.
- Ölen Sie die Kontaktflächen beweglicher Teile vor der Montage ein.
- Installieren Sie Lager so, dass die Markierungen des Herstellers sichtbar sind, und ölen Sie das Lager reichlich ein.
- Tragen Sie beim Einbau von Öldichtungen eine leichte Schicht wasserfestes Fett auf die Dichtlippe und den Außendurchmesser auf.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob die beweglichen Teile normal funktionieren.
Einwegteile
Einwegteile sind Dichtungen, Öldichtungen, O-Ringe, Splinte, Federringe usw. Beim Zusammenbau des Außenbordmotors müssen Sie die Einwegteile austauschen.
Inspektion vor der Auslieferung
Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, inspizieren Sie bitte Folgendes vor der Auslieferung.
1. ÜBERPRÜFUNG DES KRAFTSTOFF
Prüfen Sie, ob die Kraftstoff fest angeschlossen ist und ob der Kraftstoff mit Kraftstoff gefüllt ist.
VORSICHT:
Verwenden Sie keinen vorgemischten Kraftstoff (Gemisch) für diesen 4-Takt-Außenbordmotor.
2. Überprüfung des Ölstands
- Überprüfen Sie den Motorölstand. Entfernen Sie den Öldeckel und prüfen Sie den Motorölstand.
- Öldeckel 2. Markierung für hohen Stand 3. Markierung für niedrigen Stand


Stellen Sie sicher, dass der Ölstand zwischen den oberen und unteren Markierungen liegt. Wenn er über der oberen Markierung liegt, lassen Sie Motoröl ab; wenn er unter der unteren Markierung liegt, füllen Sie Motoröl bis zur oberen Markierung nach.
- ② Überprüfen Sie den Getriebeölstand
Entfernen Sie die Ölstandschraube. Prüfen Sie, ob Getriebeöl an der Ölstandskontrollöffnung austritt. Falls ja, setzen Sie die Ölstandschraube ein und ziehen Sie sie mit dem angegebenen Drehmoment fest. Andernfalls füllen Sie bitte Getriebeöl nach.

- Ölstandschraube
3. Lenksystem prüfen
Prüfen Sie, ob die Lenkung stabil ist. Prüfen Sie, ob die Lenkreibung korrekt eingestellt ist. Drehen Sie die Knebelschraube im Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu erhöhen. Drehen Sie die Knebelschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu verringern.
4. Schalthebel und Gasgriff prüfen
Prüfen Sie, ob der Schalthebel reibungslos funktioniert. Prüfen Sie, ob sich der Gasgriff reibungslos von der vollständig geschlossenen in die vollständig geöffnete Position drehen lässt.
5. Motorstoppschalter prüfen
Prüfen Sie, ob der Motor stoppt, wenn der Motorstoppschalter gedrückt oder die Notstoppleine herausgezogen wird.
6. Kontrollöffnung für Kühlwasser prüfen
Prüfen Sie bei laufendem Motor, ob Kühlwasser aus der Kühlwasserkontrollöffnung austritt.
- Kühlwasserkontrollöffnung

7. Einfahren (Breaking-In)
- ① Erste Stunde: Betreiben Sie den Motor bei 2000 U/min oder etwa Halbgas.
- ② Zweite Stunde: Betreiben Sie den Motor bei 3000 U/min oder etwa 3/4 Gas.
- ③ Die folgenden 8 Stunden: Betreiben Sie den Motor kontinuierlich bei Vollgas. Die jeweilige Betriebszeit darf 5 Minuten nicht überschreiten.
8. Inspektion nach dem Einfahren
- ① Prüfen Sie, ob das Getriebeöl Wasser enthält.
- ② Prüfen Sie, ob die Kraftstoff undicht ist.
- ③ Betreiben Sie den Motor nach dem Einfahren im Leerlauf. Verwenden Sie ein Reinigungsgerät, um den Kühlwasserdurchlass mit Frischwasser zu spülen.
9. Leerlaufdrehzahl nach dem Einfahren prüfen
- ① Motor 5 Minuten lang vorwärmen.
- ② Verwenden Sie den Drehzahlmesser, um die Leerlaufdrehzahl (U/min) zu messen. Liegt sie außerhalb der Spezifikation, stellen Sie sie ein. Leerlaufdrehzahl: 900 ~ 1000 U/min.
- ③ Drehen Sie die Gasanschlagsschraube im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die angegebene Leerlaufdrehzahl erreicht ist.
- ④ Erhöhen Sie nach dem Einstellen der Leerlaufdrehzahl mehrmals die Drehzahl, um die Stabilität des Motors zu prüfen.

- Knebelschraube

Spezialwerkzeuge und Messgeräte
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen Sie verschiedene Spezialwerkzeuge und Messgeräte verwenden. Die Verwendung korrekter Werkzeuge verbessert die Arbeitseffizienz und vermeidet Schäden an Personen und Außenbordmotoren.
Spezialwerkzeuge

Kolbenschieber (Piston slider)



Schwungradhalter und Abzieher

Gehäuse-Öldichtung-Eintreiber


Lagerabzieher

Lager-Eintreiber für Getriebegehäusedeckel

Nadellager-Eintreiber für Getriebegehäusedeckel, Öldichtung-Eintreiber für Getriebegehäusedeckel

Nadellager-Eintreiber

Lagerbock-Öldichtung-Eintreiber
Ölfilterschlüssel

Vorwärtsgang-Lager-Eintreiber

Fühlerlehre
Kupferbuchsen-Eintreiber für Lagerbock

Messgeräte

Digitaler Drehzahlmesser
Digitales Vielfachmessgerät

Spitzenspannungsadapter

Explosionszeichnung und Symbole
Explosionszeichnung

- 1 Teile-Explosionszeichnung.
- Schraubenspezifikationen und angegebenes Drehmoment.
- Auftragsstellen für Öl, Dichtmittel oder Sicherungsmittel.
- Details zu Ersatzteilen.
Symbole

Spezifikationen
Spezifikationen des Außenbordmotors
| Merkmal | Merkmal | Merkmal | Beschreibung | Merkmal | Merkmal | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | Gesamtlänge | Gesamtlänge | 1001 mm | Einheit | Zündsystem | C.D.I. |
| Abmessungen | Gesamtbreite | Gesamtbreite | 427 mm | Einheit | Kaltstartanreicherung | Choke-Ventil |
| Abmessungen | Gesamthöhe | S (Kurzschaft) | 1080 mm | Einheit | Zündkerze | DPR7HS |
| Abmessungen | Gesamthöhe | L (Langschaft) | 1207 mm | Einheit | Abgassystem | Unter Wasser |
| Gewicht | S (Kurzschaft) | S | 49 kg | Einheit | Schmierung | Druckschmierung |
| Gewicht | L (Langschaft) | L | 51 kg | und Kraftst. | Kraftstoff | Bleifreies Normalbenzin |
| Leistung | Max. Leistung | Max. Leistung | 7,3 kW (9,9 PS) @ 5000 U/min | und Kraftst. | Kraftstoff Tankkapazität | PON 86, RON 91 |
| Leistung | Vollgas | Vollgas | 4500 ~ 5500 U/min | und Kraftst. | Kraftstoff Tankkapazität | PON 86, RON 91 |
| Leistung | Betrieb Max. Kraftst.-Verbrauch | Betrieb Max. Kraftst.-Verbrauch | und Kraftst. | Empfohlenes Motoröl | API SE, SF, SG, SH, SJ SAE 10W30, 10W40 | |
| Leistung | 3,5 L/h @ 5500 U/min (7,3 kW) 5,3 L/h @ 5500 U/min (11 kW) | und Kraftst. | Motorölmenge | 1,2 L | ||
| Leistung | Leerlaufdrehzahl (Neutral) | Leerlaufdrehzahl (Neutral) | 950 ± 50 U/min | und Kraftst. | Empfohlenes Getriebeöl | Hypoid-Getriebeöl SAE 06# |
| Einheit | Typ | Typ | 4-Takt, OHV | und Kraftst. | Getriebeölmenge | 250 cm³ |
| Einheit | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Zylinder | 2 | Halterung | Trimmwinkel | 8°, 12°, 16°, 20° |
| Einheit | Hubraum | Hubraum | 323 cm³ | Halterung | Hochkippwinkel (Tilt-up) | 63° |
| Einheit | Bohrung × Hub | Bohrung × Hub | 59 mm × 59 mm | Halterung | Lenkwinkel | 45° + 45° |
| Einheit | Verdichtungsverhältnis | Verdichtungsverhältnis | 9,19:1 | Antrieb | Gangpositionen | V-N-R (F-N-R) |
| Einheit | Min. Kompressionsdruck | Min. Kompressionsdruck | 765 kPa | Antrieb | Getriebeübersetzung | 2,08 |
| Einheit | Anzahl der Vergaser | Anzahl der Vergaser | 1 | Antrieb | Getriebetyp | Spiralkegelrad |
| Einheit | Steuerung | Steuerung | Pinne | Antrieb | Kupplungstyp | Klauenkupplung |
| Einheit | Startsystem | Startsystem | Reversierstarter | Antrieb | Propeller-Antriebssystem | Vielzahnwelle |
Wartungsinformationen
Antriebseinheit
| Merkmal | Beschreibung | Merkmal | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderkopf | Verzugsgrenze | 0,1 mm | Ventil | Ventil- | Einlass | 0,15 ~ 0,25 mm | |
| Nockenwelle-Innendurchmesser | 35,000 ~ 35,012 mm | spiel (kalt) | Auslass | 0,20 ~ 0,30 mm | |||
| Kipphebelwellen-Außendurchm. | 12,941 ~ 12,951 mm | Tellerbreite | Einlass | 1,98 ~ 3,11 mm | |||
| Kipphebel-Innendurchmesser | 13,000 ~ 13,018 mm | Auslass | 1,98 ~ 3,11 mm | ||||
| Zylinder | Bohrung | 59,00 ~ 59,015 mm | Sitzbreite | Einlass | 0,6 ~ 0,8 mm | ||
| Verschleißgrenze | 59,1 mm | Auslass | 0,6 ~ 0,8 mm | ||||
| Konizitätslimit | 0,08 mm | Randdicke | Einlass | 0,50 ~ 0,90 mm | |||
| Unrundheitslimit | 0,05 mm | (Margin) | Auslass | 0,50 ~ 0,90 mm | |||
| Kolben | Kolbendurchmesser | 58,950 ~ 58,965 mm | Kopfdurchmesser | Einlass | 27,9 ~ 28,1 mm | ||
| Messpunkthöhe | 5 mm (vom Kolbenboden) | Auslass | 21,9 ~ 22,1 mm | ||||
| Kolbenlaufspiel | 0,035 ~ 0,065 mm | Schaft-Außendurchmesser | Einlass | 5,475 ~ 5,490 mm | |||
| Kolbenbolzenbohrung-ID | 14,004 ~ 14,015 mm | Auslass | 5,460 ~ 5,475 mm | ||||
| Kolbenbolzen-Außendurchm. | 13,996 ~ 14,000 mm | Führung-Innendurchmesser | Einlass | 5,500 ~ 5,512 mm | |||
| Kolbenring | 1. Ring | Dicke | 1,17 ~ 1,19 mm | Auslass | |||
| Breite | 2,0 ~ 2,20 mm | 0,025 ~ 0,052 mm | |||||
| Stoßspiel | 0,15 ~ 0,30 mm | Schaftspiel | |||||
| Seitliches Spiel | 0,04 ~ 0,08 mm | Schaft-Unrundheit | 0,01 mm | ||||
| 2. Ring | Dicke | 1,47 ~ 1,49 mm | Kipphebelwellen-Außendurchm. | 12,941 ~ 12,951 mm | |||
| Breite | 2,50 ~ 2,70 mm | Kipphebel-Innendurchmesser | 13,000 ~ 13,018 mm | ||||
| Stoßspiel | 0,30 ~ 0,50 mm | Freie Länge | 34,40 mm | ||||
| Seitliches Spiel | 0,02 ~ 0,04 mm | Feder | Freie Längenbegrenzung | 32,68 mm | |||
| Ölabstreifring | Dicke | 2,31 ~ 2,51 mm | Neigungslimit | 1,5 mm | |||
| Breite | 2,30 ~ 2,60 mm | Pleuelstange | Kleines Auge Innen-Ø | 14,015 ~ 14,029 mm | |||
| Stoßspiel | 0,20 ~ 0,70 mm | Großes Auge Innen-Ø | 31,031 ~ 31,042 mm | ||||
| Seitliches Spiel | 0 ~ 0,22 mm | Lagerspiel großes Auge | 0,021 ~ 0,045 mm |
| Nockenwelle | Höhe | Einlass | 27,596 ~ 27,696 mm | Zapfendurchmesser | 34,997 ~ 35,009 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nockenwelle | Höhe | Auslass | 27,616 ~ 27,716 mm | Hubzapfendurchmesser | 30,997 ~ 31,009 mm | |
| Nockenwelle | Grundkreis-Durchmesser | Grundkreis-Durchmesser | 23,950 ~ 24,050 mm | Hubzapfenbreite | 21,00 ~ 21,07 mm | |
| Nockenwelle | Zapfendurchmesser | Zapfendurchmesser | 34,935 ~ 34,955 mm | Axiales Spiel großes Auge | 0,05 ~ 0,22 mm | |
| Nockenwelle | Nockenwelle-Rundheitslimit | Nockenwelle-Rundheitslimit | 0,03 mm | Rundheitslimit | 0,05 mm | |
| Pumpe | Fördermenge | Fördermenge | 5,70 L/min | Thermostat | Öffnungstemperatur | 58 ~ 62 ℃ |
| Pumpe | Sicherheitsventil Öffnungsdruck | Sicherheitsventil Öffnungsdruck | 388,0 ~ 450,0 kPa | Thermostat | Volle Öffnungstemperatur | 70 °℃ |
| Pumpe | Außenrotor-zu-Gehäuse-Spiel | Außenrotor-zu-Gehäuse-Spiel | 0,100 ~ 0,150 mm | Thermostat | Ventilübe-Höhe | 3 mm |
| Pumpe | Außenrotor-zu-Innenrotor-Spiel | Außenrotor-zu-Innenrotor-Spiel | 0,040 ~ 0,140 mm | |||
| Pumpe | Rotor-zu-Deckel-Spiel | Rotor-zu-Deckel-Spiel | 0,030 ~ 0,090 mm |
Getriebeunterteil
| Merkmal | Merkmal | Beschreibung | Merkmal | Merkmal | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Getriebespiel | Antriebsrad zu Vorwärtsrad | 0,19 ~ 0,86 mm | Spiel | Vorwärtsrad-Shim | 0,10, 0,12, 0,15, 0,18, 0,30, 0,40, 0,50 mm |
| Getriebespiel | Antriebsrad zu Rückwärtsrad | 0,95 ~ 1,65 mm | Spiel | Rückwärtsrad-Shim | 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 mm |
| Getriebespiel | Antriebsrad-Shim | 1,13, 1,22 mm | Spiel |
Zündsystem
| Merkmal | Merkmal | Beschreibung | Merkmal | Merkmal | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zündzeitpunkt | Zündzeitpunkt | BTDC 30° | Impulsspulenwiderstand | Impulsspulenwiderstand | 234 ~ 348 Ω |
| Zündkerzenabstand | Zündkerzenabstand | 0,8 ~ 0,9 mm | Zündspulenwiderstand | Primärspule | 0,16 ~ 0,25 Ω |
| CDI-Spitzenspannung | Start (unter Last) | 155 V | Zündspulenwiderstand | Sekundärspule | 3,92 ~ 6,65 kΩ |
| CDI-Spitzenspannung | 1500 U/min | 170 V | Ladespulen-Spitzenspannung | Start (ohne Last) | 175 V |
| CDI-Spitzenspannung | 3500 U/min | 170 V | Ladespulen-Spitzenspannung | Start (unter Last) | 170 V |
| Impulssp.-Spitzensp. | Start (ohne Last) | 4,0 V | Ladespulen-Spitzenspannung | 1500 U/min | 180 V |
| Impulssp.-Spitzensp. | Start (unter Last) | 4,0 V | Ladespulen-Spitzenspannung | 3500 U/min | 180 V |
| Impulssp.-Spitzensp. | 1500 U/min (Last) | 9 V | Ladespulenwiderstand | Ladespulenwiderstand | 272 ~ 408 Ω |
| Impulssp.-Spitzensp. | 3500 U/min (Last) | 17 V |
Ladesystem
| Merkmal | Merkmal | Beschreibung | Merkmal | Merkmal | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladestrom | Min. (3000 U/min) | 5,5 A | Lichtspulenausgang | Start (Last) | 14 V |
| Max. (5000 U/min) | 6,0 A | Lichtspulenausgang | 1500 U/min (ohne Last) | 30 V | |
| Gleichrichter- | 3000 U/min (o. Last) | 24 V | Lichtspulenausgang | 3500 U/min (ohne Last) | 70 V |
| spitzenspannung | 5000 U/min (o. Last) | 38 V | Lichtspulenwiderstand | Lichtspulenwiderstand | 0,33 ~ 0,72 Ω |
Anzugsmomente
Spezifizierte Drehmomente
| Zu ziehendes Teil | Zu ziehendes Teil | Zu ziehendes Teil | Teilename | Gewindegröße | Menge | Drehmoment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsventil | Sicherheitsventil | 1 | 8 Nm | |||
| Zündkerze | Zündkerze | M12 | 1 | 18 Nm | ||
| Reversierstarter | Reversierstarter | Bolzen | M6 | 3 | 8 Nm | |
| Schwungrad | Schwungrad | Mutter | M16 | 1 | 110 Nm | |
| Vergaser | Vergaser | Bolzen | M6 | 2 | 10 Nm | |
| Ansaugkrümmer | Ansaugkrümmer | Bolzen | M6 | 4 | 8 Nm | |
| Zylinderkopfhaube | Zylinderkopfhaube | Bolzen | M6 | 4 | 8 Nm | |
| Zylinderkopf | 1. Festziehen | Bolzen | M8 | 4 | 15 Nm | |
| Zylinderkopf | 2. Festziehen | Bolzen | M8 | 4 | 30 Nm | |
| 1. Festziehen | Bolzen | M6 | 3 | 6 Nm | ||
| 2. Festziehen | 2. Festziehen | Bolzen | M6 | 3 | 12 Nm | |
| Ölfilter | Ölfilter | 1 | 18 Nm | |||
| Ölfilterstutzen | Ölfilterstutzen | 1 | 40 Nm | |||
| Kontermutter (Kipphebel) | Kontermutter (Kipphebel) | Mutter | M6x0,75 | 4 | 14 Nm | |
| Ölpumpe | Ölpumpe | Bolzen | M6 | 2 | 8 Nm | |
| Antriebseinheit-Montage | Antriebseinheit-Montage | Bolzen | M8 | 6 | 21 Nm | |
| Auslass- | 1. Festziehen | Bolzen | M6 | 7 | 6 Nm | |
| abdeckung | 2. Festziehen | Bolzen | M6 | 7 | 12 Nm | |
| Entlüfterdeckel | Entlüfterdeckel | Bolzen | M6 | 3 | 8 Nm | |
| Kurbelgehäuse | 1. Festziehen | Bolzen | M8 | 4 | 15 Nm | |
| 2. Festziehen | Bolzen | M8 | 4 | 30 Nm | ||
| 1. Festziehen | Bolzen | M6 | 6 | 6 Nm | ||
| 2. Festziehen | Bolzen | M6 | 6 | 12 Nm | ||
| Pleuelstange | 1. Festziehen | Bolzen | M7 | 2 | 10 Nm | |
| po1 | 2. Festziehen | Bolzen | M7 | 2 | 21 Nm | |
| Öldruckschalter | Öldruckschalter | 1 | 18 Nm | |||
| Zahnriemenscheibe | Zahnriemenscheibe | Bolzen | M6 | 1 | 13 Nm | |
| Zahnriemenrad | Zahnriemenrad | Mutter | M28 | 1 | 54 Nm |
| Getriebemontage am Schaft | Bolzen | M8 | 4 | 18 Nm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Getriebegehäusedeckel | Bolzen | M6 | 2 | 8 Nm | |
| Anode | Bolzen | M6 | 1 | 8 Nm | |
| Wasserpumpengehäuse | Bolzen | M8 | 4 | 18 Nm | |
| Wasserpumpensockel | Bolzen | M8 | 2 | 18 Nm | |
| Wassereinlass | Bolzen | M5 | 2 | 5 Nm | |
| Ölablassschraube | Bolzen | M8 | 1 | 9 Nm | |
| Öleinfüllöffnung | Bolzen | M8 | 2 | 9 Nm | |
| Ritzel | Mutter | M8 | 1 | 25 Nm | |
| Propellermutter | Mutter | M10 | 1 | 17 Nm | |
| Steuergriff-Montage | Bolzen | M8 | 1 | 18 Nm | |
| Schalthebelhalterung | Bolzen | M6 | 1 | 4,5 Nm | |
| Klemmhalterung | Mutter | M8 | 1 | 13 Nm | |
| Ölablassschraube | Bolzen | M14 | 1 | 27 Nm | |
| Zündbaugruppe | Zündbaugruppe | Bolzen | M6 | 2 | 8 Nm |
Allgemeine Drehmomente
| Mutter (a) | Bolzen (b) | Drehmoment |
|---|---|---|
| 8 mm | M5 | 5 Nm |
| 10 mm | M6 | 8 Nm |
| 12 mm | M8 | 18 Nm |
| 14 mm | M10 | 36 Nm |
| 17 mm | M12 | 43 Nm |

Regelmäßige Wartung
Wartungsplan
| Posten | Inhalt | Erste Wartung | Erste Wartung | Allg. Wartungsintervall | Allg. Wartungsintervall |
|---|---|---|---|---|---|
| Posten | Inhalt | 10 Std. (Monat) | 50 Std. (3 Monate) | 100 Std. (6 Monate) | 200 Std. (1 Jahr) |
| Anode | Inspektion/Austausch | O | O | ||
| Zündkerze | Reinigung/Einstellung/Austausch | O | O | ||
| Schmierstellen | Schmieren | O | |||
| Bolzen und Muttern | Inspektion | O | O | ||
| Kraftstoff | Inspektion/Austausch | O | O | O | |
| Kraftstoff | Inspektion/Reinigung | O | |||
| Gasseil | Inspektion/Einst./Austausch | O | O | ||
| Leerlaufdrehzahl | Inspektion/Einstellung | O | O | ||
| Anlassschutzvorrichtung | Inspektion/Einstellung | O | O | ||
| Motoröl | Austausch | O | O | ||
| Ölfilter | Austausch | O | |||
| Ventil (OHC) | Inspektion/Einstellung | O | O | ||
| Zündzeitpunkt | Inspektion | O | O | ||
| Thermostat | Inspektion | O | |||
| Kühlwasserdurchlass | Inspektion/Reinigung | O | O | ||
| Getriebeöl | Austausch | O | |||
| Wasserpumpe | Inspektion | O | |||
| Propeller | Inspektion/Austausch | O | O | ||
| Zahnriemen | Inspektion/Austausch | O | O |
VORSICHT:
Nach dem Betrieb des Außenbordmotors in Salzwasser, Abwasser oder schlammigem Wasser spülen Sie den Motor sofort gründlich mit Frischwasser.
Wird häufig verbleites Benzin verwendet, prüfen Sie Ventil und Komponenten alle 100 Stunden. Der Zahnriemen sollte alle 1000 Stunden (5 Jahre) gewechselt werden.

Kraftstoff
- KRAFTSTOFF, VERGASER, KRAFTSTOFF UND KRAFTSTOFF PRÜFEN: Prüfen Sie, ob Kraftstoff, Vergaser, Kraftstoff und Kraftstoff beschädigt oder undicht sind. Gegebenenfalls austauschen. Prüfen Sie, ob der Kraftstoff am Tank verschmutzt ist. Schmutz reinigen oder bei Bedarf austauschen.
- KRAFTSTOFF UND KRAFTSTOFF PRÜFEN: Prüfen Sie, ob Kraftstoff und Kraftstoff rissig, beschädigt oder undicht sind. Gegebenenfalls austauschen.
- KRAFTSTOFF PRÜFEN: Prüfen Sie, ob der Kraftstoff rissig, beschädigt oder innen verschmutzt ist. Falls ja, austauschen.


VORSICHT: Ausgelaufenen Kraftstoff entfernen.

Antriebseinheit
Motorölstand
- Ölmessstab entfernen, Motorölstand prüfen, ob er zwischen den folgenden Markierungen (Oben/Unten) liegt.
- Ölmessstab
- Markierung für hohen Stand (High)
- Markierung für niedrigen Stand (Low)

- Wenn der Stand über der oberen Markierung liegt, Motoröl ablassen; wenn er unter der unteren Markierung liegt, Motoröl bis zur oberen Markierung nachfüllen.
VORSICHT:
Lassen Sie den Motor laufen und schalten Sie ihn dann aus. Warten Sie einige Minuten und prüfen Sie den Motorölstand erneut mit dem Ölmessstab. Falls der Ölstand immer noch nicht korrekt ist, entsprechend Öl nachfüllen oder ablassen.
Motoröl wechseln
- Ölstandschraube, Ablassschraube mit Unterlegscheibe und Dichtung entfernen; das Motoröl ablassen.
- Neuen Bolzen und Unterlegscheibe montieren; Ablassschraube einsetzen.
- Motoröl durch die Öleinfüllöffnung einfüllen.

Motorölmenge: 1,0 L (vor dem Wechsel des Ölfilters)
1,2 L (nach dem Wechsel des Ölfilters)
Öltyp: API SE, SF, SE-SF, SG-CD SAE 10W30, 10W40
- Ölstandschraube einsetzen.
- Motorölstand prüfen.

Ventil
- Notstoppleine vom Motorstoppschalter entfernen. Zündkerzenstecker von der Zündkerze abziehen.
- Starter und Riemenabdeckung entfernen.
- Kraftstoff und Zylinderkopfdeckel entfernen.
- Das Schwungrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung „1“ auf der angetriebenen Riemenscheibe mit der Markierung „|“ am Zylinderkopf übereinstimmt.
Prüfen Sie das Spiel zwischen Einlass- und Auslassventilen des oberen Zylinders. Gegebenenfalls einstellen.
- Das Schwungrad um 360° drehen, bis die Markierung „2“ auf der angetriebenen Riemenscheibe mit der Markierung „|“ am Zylinderkopf übereinstimmt.
Prüfen Sie das Spiel zwischen Einlass- und Auslassventilen des unteren Zylinders. Gegebenenfalls einstellen.
VORSICHT:
Drehen Sie das Schwungrad nicht gegen den Uhrzeigersinn, da sonst das Ventil beschädigt werden kann.
HINWEIS:
Stellen Sie das Ventil nur bei kaltem Motor ein.
