Parsun F2.6 utombordsmotor servicemanual
Innehållsförteckning
- Allmän information
- Sprängskiss och symboler
- Specifikationer
- Periodisk service
- Dragstart
- Tändsystem
- Bränslesystem (detaljerat)
- Motorenhet (detaljerat)
- Övre enhet
- Nedre enhet
- Vanliga problem och lösningar
VARNING:
Allmän information
Identifiering
Utombordsmotorns serienummer är markerat på etiketten. Etiketten finns på monteringsbygelns vänstra sida eller på den övre delen av bygelns svängtapp. Anteckna utombordsmotorns serienummer i de rutor som tillhandahålls för att underlätta vid beställning av reservdelar från din Parsun-återförsäljare. För att förhindra stöld kommer etiketten med serienumret att förstöras om den tas bort från utombordsmotorn.


- Placering av utombordsmotorns serienummer Serienummer enligt följande:
PRODUKTIONSKOD

Val av propeller
Prestandan på din utombordsmotor påverkas i hög grad av ditt val av propeller, då ett felaktigt val kan påverka prestandan negativt.
För en större båtlast och ett lågt motorvarvtal är en propeller med mindre stigning mer lämplig för att bibehålla korrekt motorvarvtal.
När motorn körs med fullgas bör en lämplig propeller användas i förhållande till motorns varvtal för bästa prestanda.
| Propellerstorlekar | Material |
|---|---|
| 7 1/4 × 6 | Aluminiumlegering |
| 7 1/4 × 5 1/2 | Aluminiumlegering |
| 7 1/4 × 7 1/4 | Aluminiumlegering |
| 7 1/4 × 8 1/4 | Aluminiumlegering |
| 7 1/2 × 5 1/2 | Aluminiumlegering |
Nödstart
Om startanordningen inte fungerar kan motorn startas med en nödstartlina.
- När du startar motorn med nödstartlinan, se till att växeln är i NEUTRALLÄGE.
- Håll lösa föremål borta. Vidrör inte svänghjulet eller andra rörliga delar.
- Vid start och drift, vidrör inte tändspole, tändstiftskåpa eller andra elektriska delar.
Proceduren är som följer:
- Ta bort den övre motorkåpan.
- Ta bort bultarna som håller fast bränsletanken.
- Lyft bränsletanken och ta bort de tre bultarna.
- Lyft bort startapparaten och ta bort chokevajern från förgasaren.
- Ta bort startapparaten.
- Installera bultarna för att fixera svänghjulskåpan.
- Installera bultarna för att fixera bränsletanken.
- När motorn är kall, vrid på förgasarens spak för att använda chokesystemet. Återställ spaken till utgångsläget efter att motorn startat.
- För in knuten på linan i skåran på svänghjulets rotor och linda linan runt svänghjulet flera varv i medsols riktning.
- Dra långsamt i starthandtaget tills du känner motstånd.
- Dra kraftigt för att starta motorn. Upprepa vid behov.






Säkerhet vid arbete
För att förhindra fara eller olyckor vid utförande av underhåll och reparationer, samt för att förbättra arbetseffektiviteten, vänligen följ följande säkerhetsprocedurer.
1. Brandskydd
Bensin, smörjmedel och fett är mycket brandfarliga. Håll borta från värme, gnistor och öppen eld under arbete.
2. Ventilation
Bensinångor och avgaser är mycket giftiga och dödliga vid inandning i stora mängder. Vid testkörning av en motor inomhus, se till att ha god ventilation.
3. Personligt skydd
Skydda dina ögon med lämpliga skyddsglasögon vid borrning, slipning eller användning av luftkompressor. Skydda händer och fötter genom att bära skyddskläder, skyddshandskar och skyddsskor vid behov.
4. Smörjmedel och tätningsvätskor
Vid underhåll och reparation av Parsun-utombordare, använd endast produkter som tillhandahålls eller rekommenderas av vårt företag.
Under normala användningsförhållanden bör det inte finnas några risker med att använda de smörjmedel som nämns i denna manual, men säkerhet är av yttersta vikt, och genom att tillämpa god säkerhetspraxis minimeras alla risker.
En sammanfattning av de viktigaste försiktighetsåtgärderna är följande:
- ① För att skydda huden rekommenderas applicering av en lämplig barriärkräm på händerna före arbete.
- ② Kläder som har blivit förorenade med smörjmedel bör bytas så snart som möjligt och tvättas före nästa användning.
- ③ Undvik hudkontakt med smörjmedel.
- ④ Händer och andra kroppsdelar som har varit i kontakt med smörjmedel eller förorenade kläder bör tvättas noggrant med varmt vatten och tvål så snart som möjligt.
- Tillgång till rena luddfria trasor bör finnas för att torka av utspillda smörjmedel eller fett.
5. God arbetssed
- ① Följ instruktionerna för åtdragningsmoment. Vid åtdragning av bultar, muttrar och skruvar, dra åt de stora dimensionerna först, och dra åt inre fästen före yttre.
- ② Använd rekommenderade specialverktyg för att skydda delar från skador. Använd rätt verktyg på rätt sätt.
Demontering och montering
Vid demontering och montering, följ följande principer:
- Använd specialverktyg vid demontering och montering.
- Rengör smuts före demontering av delar.
- Olja in kontaktytor på rörliga delar före montering.
- Montera lager med tillverkarens märkning synlig och olja in lagret rikligt.
- Vid montering av oljetätningar, applicera ett tunt lager vattenbeständigt fett på läppen och den yttre diametern.
- Efter montering, kontrollera att rörliga delar fungerar normalt.
Engångsdelar
Engångsdelar är packningar, oljetätningar, O-ringar, saxsprintar, låsringar etc. Vid återmontering av utombordsmotorn måste dessa engångsdelar bytas ut.
Kontroll före leverans
För att säkerställa funktionen, inspektera följande före leverans.
1. Kontroll av bränslesystem
Kontrollera att bränsleröret är ordentligt anslutet och att bränsletanken är fylld med bränsle.
OBSERVERA:
Använd inte färdigblandat bränsle (oljeblandat) för denna 4-takts utombordsmotor.
2. Kontroll av oljenivå
Kontrollera motoroljenivån
Kontrollera motoroljenivån genom inspektionshålet för oljenivå.

- Markering för hög nivå 2. Markering för låg nivå

Se till att oljenivån ligger mellan de övre och nedre markeringarna. Om den är över den övre nivån, tappa ur motorolja; om den är under den nedre markeringen, fyll på motorolja upp till den övre nivån.
Kontrollera växelhusoljenivån
Ta bort oljenivåpluggen. Kontrollera om växelhusolja rinner ut vid inspektionshålet för oljenivå. Om så är fallet, installera oljenivåpluggen och dra åt enligt angivet vridmoment.
Annars, fyll på växelhusolja.
- Oljenivåplugg

3. Kontrollera styrsystemet
Kontrollera att styrningen är stabil.
Kontrollera att styrfriktionen är korrekt justerad. Vrid justerskruven medurs för att öka motståndet.
Vrid justerskruven moturs för att minska motståndet.
4. Kontrollera växelleger och gas
Kontrollera att växellevern manövreras smidigt.
Kontrollera att gashandtaget kan vridas smidigt från helt stängt läge till helt öppet läge.
5. Kontrollera nödstoppet
Kontrollera att motorn stannar när nödstoppsknappen trycks in eller när nödstoppslinan dras ut.
6. Kontrollera skvallerhålet för kylvatten
När motorn är igång, kontrollera om:
- Justerskruv för styrfriktion

kylvatten kommer ut från skvallerhålet för kylvatten.
7. Inkörning
- ① Första timmen: kör motorn på 2000 varv/min eller cirka halvgas.
- ② Andra timmen: kör motorn på 3000 varv/min eller cirka 3/4 gas.
- ③ Följande 8 timmar: kör motorn på fullgas kontinuerligt. Varje körtid får inte överstiga 5 minuter.
8. Inspektion efter inkörning
- ① Kontrollera om växelhusoljan innehåller vatten.
- ② Kontrollera om bränsleledningen läcker.
- ③ Efter inkörning, kör motorn på tomgång. Använd spolmuff för att skölja igenom kylvattenkanalerna med färskvatten.
- Efter inkörning, kontrollera tomgångsvarvtalet.
- ② Använd varvräknare för att mäta tomgångsvarvtalet. Justera om det ligger utanför specifikationen. Tomgångsvarvtal: 1800~2000 varv/min.
- ① Varmkör motorn i 5 minuter.
- ③ Vrid stoppskruven för gasen medurs eller moturs tills det angivna tomgångsvarvtalet uppnås.
- ④ Efter justering av tomgångsvarvtal, gasa upp varvtalet flera gånger för att kontrollera motorns stabilitet.

Specialverktyg och mätutrustning
Vid utförande av underhåll och reparationer måste du använda olika typer av specialverktyg och mätutrustning. Användning av korrekta verktyg förbättrar arbetseffektiviteten och undviker skador på personer och utombordsmotorer.
Specialverktyg

Kolvstyrare (Piston slider)

Svänghjulshållare och avdragare
- Skvallerhål för kylvatten

Lageravdragare


Ventilfjäderkompressor

Monteringsverktyg för oljetätning

Monteringsverktyg för växelhuskåpans lager


Monteringsverktyg för växelhuskåpans lager
Monteringsverktyg för växelhuskåpans oljetätning

Monteringsverktyg för hylslager med fläns

Bladmått (Space gage)

Monteringsverktyg för växelhusfäste och hylslager utan fläns
Monteringsverktyg för växelhusfäste och drivaxeltätning

Mätutrustning

Digital varvräknare
Digital multimeter

Spänningstoppsadapter

Sprängskiss och symboler
Sprängskiss
| Pos. | Artikelnr. | Beskrivning | Antal | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/TS743-2000 | Sexkantsbult M6x40 | 4 | |
| 2 | F2.6-03000016 | Fästplatta för vattenpump | 2 | |
| 3 | F4-03000021 | Gummislang för vattenpump | 1 | |
| 4 | JASO F40419-953 | O-ring för vattenpumpens innerhus | 1 | |
| 5 | F2.6-03000015 | Vattenpumpens innerhus | 1 | |
| 6 | F2.6-03000100 | Impellerenhet | 1 | |
| 7 | F2.6-03000010 | Yttre platta | 1 | |
| 8 | F2.6-03000009 | O-ring | 1 | |
| 9 | F4-03000013 | Styrpinne Φ4x18 | 2 | |
| 10 | F2.6-03000007 | Packning för vattenpumpens bas | 1 | |
| 11 | F2.6-03000008 | Vattenpumpens bas | 1 |

- 1 Sprängskiss på delar
- Specifikation för skruvar och angivet vridmoment
- Appliceringspunkt för olja, tätningsmedel eller gänglåsning
- Detaljer om reservdelar
Symboler

Specifikationer
Specifikationer för utombordsmotor
| Artikel | Underartikel | Beskrivning | Artikel | Underartikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioner | Total längd | 645 mm | Effekt | Tändstift | BPR7HS |
| Dimensioner | Total bredd | 343 mm | Effekt | Avgassystem | Under vatten |
| Dimensioner | Total höjd | 1013 mm | Effekt | Smörjsystem | Stänksmörjning |
| Vikt | Vikt | 18,0 kg | Bränsle | Bränsletyp | Blyfri vanlig bensin |
| Prestanda | Max uteffekt | 1,9 kW (2,6 hk) @ 5500 varv/min | Bränsle | Bränslestandard | PON86, RON91 |
| Prestanda | Fullgasområde | 5250~5750 varv/min | Bränsle | Tankkapacitet | 1,2 L |
| Prestanda | Max bränsleförbrukning | 1,1 L/h @ 5500 varv/min | Bränsle | Rekommenderad motorolja | API SE, SF, SE-SF, SG-CD SAE 10W30, 10W40 |
| Prestanda | Tomgångsvarvtal (Neutral) | 1900 ± 100 varv/min | Bränsle | Motoroljemängd | 0,35 L |
| Motorenhet | Typ | 4-takt, OHV | Bränsle | Rekommenderad växelhusolja | Hypoidväxelolja SAE #90 |
| Motorenhet | Antal cylindrar | 1 | Bränsle | Växelhusoljemängd | 75 mm³ |
| Motorenhet | Cylindervolym | 72 cm³ | Bygel | Trimvinkel | 0°, 4°, 8°, 12° |
| Motorenhet | Borrning x Slaglängd | 54,0 mm X 31,5 mm | Bygel | Tilthöjdsvinkel | 80° |
| Motorenhet | Kompressionsförhållande | 9,0 | Bygel | Styrvinkel | 360° |
| Motorenhet | Antal förgasare | 1 | Bygel | Växellägen | F-N |
| Motorenhet | Kontrollsystem | Rorkultskontroll | Växelhus | Utväxling | 2,08 (27/13) |
| Motorenhet | Startsystem | Dragstart | Växelhus | Typ av kuggväxel | Koniska växlar |
| Motorenhet | Tändsystem | T.C.I | Växelhus | Propellerriktning | Medsols |
| Motorenhet | Startanrikning | Chokeventil | Växelhus | Propellerdrivning | Splines |
Underhållsinformation
Motorenhet
| Artikel | Detalj | Beskrivning | Artikel | Detalj | Underartikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 mm | Ventil | Ventilspelet (kall) | Insug | 0,08~0,12 mm | ||
| Skevhetsgräns | 0,1 mm | Ventil | Ventilspelet (kall) | Avgas | 0,08~0,12 mm | |
| Borrning | 54,00~54,015 mm | Anläggningsyta bredd | Insug | 1,84~2,26 mm | ||
| Slitagegräns | 54,1 mm | Anläggningsyta bredd | Avgas | 1,84~2,26 mm | ||
| Konicitetsgräns | 0,08 mm | Sätets bredd | Insug | 0,6~0,8 mm | ||
| Ovalitetsgräns | 0,05 mm | Sätets bredd | Avgas | 0,6~0,8 mm | ||
| Kolvdiameter | 58,950~58,965 mm | Skivans tjocklek (kant) | Insug | 0,7 mm | ||
| Mätpunktshöjd | 0 mm (från kolvens botten) | Skivans tjocklek (kant) | Avgas | 1,0 mm | ||
| Kolvspel | 0,035~0,065 mm | Tallrikens diameter | Insug | 23,9~24,1 mm | ||
| Kolvbultshål innerdiameter | 12,009~12,017 mm | Tallrikens diameter | Avgas | 21,9~22,1 mm | ||
| Kolvbult ytterdiameter | Kolvbult ytterdiameter | 11,995~12,000 mm | Skaft ytterdiameter | Insug | 5,475~5,490 mm | |
| 0,97~0,99 mm | Skaft ytterdiameter | Avgas | 5,460~5,475 mm | |||
| Tjocklek Bredd | 1,95~2,15 mm | Styrning innerdiameter | Insug | 5,500~5,512 mm | ||
| Ändgap | 0,15~0,30 mm | Styrning innerdiameter | Avgas | |||
| Slitagegräns | 0,40 mm | Spel skaft till styrning | Insug | 0,010~0,037 mm | ||
| Sidospel | Sidospel | Spel skaft till styrning | Avgas | 0,025~0,052 mm | ||
| 0,04~0,08 mm | Rundhetsgräns skaft | Rundhetsgräns skaft | 0,03 mm | |||
| Tjocklek | 1,17~1,19 mm | Tryckstångskast | Tryckstångskast | Tryckstångskast | 0,5 mm | |
| Bredd | 2,30~2,50 mm | Ventilfjäder | Fri längd | Fri längd | 35,0 mm | |
| Ändgap | 0,30~0,45 mm | Ventilfjäder | Fri längd gräns | Fri längd gräns | 34,0 mm | |
| Slitagegräns | 0,60 mm | Ventilfjäder | Lutningsgräns | Lutningsgräns | 1,2 mm | |
| Sidospel | 0,02~0,06 mm | Vevstake | Lilla änden innerdiameter. | Lilla änden innerdiameter. | 12,006~12,02 mm | |
| Tjocklek | 1,87~1,95 mm | Vevaxel | Oljespel stora änden | Oljespel stora änden | 0,016~0,046 mm | |
| Bredd | 2,10~2,40 mm | Vevtappsbredd | Vevtappsbredd | 21,0~21,1 mm | ||
| Ändgap | 0,20~0,70 mm | Vevtappsdiameter | Vevtappsdiameter | 23,969~23,984 mm | ||
| Slitagegräns | 0,90 mm | Ramlagertappsdiameter | Ramlagertappsdiameter | 21,980~21,993 mm | ||
| Sidospel | 0,06~0,16 mm | Rundhetsgräns | Rundhetsgräns | 0,01 mm | ||
| Kamaxel | Insugs-/avgashöjd | 26,139~26,239 mm | Termostat | Öppningstemperatur | 58~62 ℃ | |
| Kamaxel | Insugs-/avgashöjd | 26,139~26,239 mm | Termostat | Fullt öppen vid | 70° ℃ | |
| Kamaxel | Bascirkel diameter | 21,950~22,050 mm | Termostat | Ventillyft | 3 mm | |
| Kamaxel | Tappdiameter | 14,966~14,984 mm | Termostat | Ventillyft | 3 mm | |
| Kamaxel | Rundhetsgräns | 0,03 mm | Termostat | Ventillyft | 3 mm |
Tändsystem
| Artikel | Beskrivning | Artikel | Artikel | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| Tändinställning | BTDC 30° | Tändstiftsgap | Tändstiftsgap | 0,6~0,7 mm |
| T.C.I-system utgångstoppspänning | 130 V | Tändstolsresistans | Primärspole | 1,6~1,9 Ω |
| T.C.I luftgap | 0,4~0,6 mm | Tändstolsresistans | Sekundärspole | 5,8~7,0 kΩ |
Åtdragningsmoment
| Del som ska dras åt | Del som ska dras åt | Del som ska dras åt | Delnamn | Gängstorlek | Antal | Moment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oljeavtappning | Oljeavtappning | Bult | M8 | 1 | 18 Nm | |
| Tändstift | Tändstift | M14 | 1 | 25 Nm | ||
| Dragstart | Dragstart | Bult | M6 | 3 | 8 Nm | |
| Svänghjulsrotor enhet | Svänghjulsrotor enhet | Mutter | M10 | 1 | 44 Nm | |
| Förgasare | Förgasare | Bult | M6 | 2 | 8 Nm | |
| Provare för avgaser | Provare för avgaser | Bult | M8 | 1 | 20 Nm | |
| Cylinderhuvud | 1:a åtdragning | Bult | M8 | 4 | 14 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M8 | 4 | 30 Nm | ||
| Cylinderlock | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 6 | 5 Nm | |
| head cover | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 6 | 12 Nm | |
| Vipparmsskruv | Vipparmsskruv | Bult | M6 | 2 | 10 Nm | |
| Låsmutter (vipparm) | Låsmutter (vipparm) | Mutter | M6x0,75 | 2 | 10 Nm | |
| Oljetätningshus | Oljetätningshus | Bult | M8 | 1 | 18 Nm | |
| Montering av motorenhet | Montering av motorenhet | Bult | M6 | 6 | 11 Nm | |
| Termostatlock | Termostatlock | Bult | M6 | 3 | 8 Nm | |
| Vevhus | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 8 | 5 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M6 | 8 | 11 Nm | ||
| Vevstake | 1:a åtdragning | Bult | M7 | 2 | 5 Nm | |
| 2:a åtdragning | Bult | M7 | 2 | 9 Nm | ||
| Oljestänksväxel | Oljestänksväxel | Bult | M6 | 1 | 13 Nm | |
| Montering av växelhus | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 3 | 3 Nm | |
| mounting | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 3 | 8 Nm | |
| Växelhuskåpa | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 2 | 6 Nm | |
| Växelhuskåpa | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 2 | 11 Nm | |
| Anod | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 1 | 3 Nm | |
| Anod | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 1 | 8 Nm | |
| Vattenpumphus | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 4 | 3 Nm | |
| Vattenpumphus | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 4 | 8 Nm | |
| Vattenpumpsbas | 1:a åtdragning | Bult | M6 | 1 | 3 Nm | |
| Vattenpumpsbas | 2:a åtdragning | Bult | M6 | 1 | 8 Nm | |
| Montering av rorkult | Montering av rorkult | Bult | M8 | 1 | 26 Nm | |
| Växelspaksfäste | Växelspaksfäste | Bult | M6 | 1 | 5 Nm | |
| Svängtappsfäste | Svängtappsfäste | Mutter | M6 | 4 | 12 Nm | |
| Klämbygel | Klämbygel | Mutter | M8 | 1 | 16 Nm |
Allmänna vridmoment
| Mutter (a) | Bult (b) | Moment |
|---|---|---|
| 8 mm | M5 | 5 Nm |
| 10 mm | M6 | 8 Nm |
| 12 mm | M8 | 18 Nm |
| 14 mm | M10 | 36 Nm |
| 17 mm | M12 | 43 Nm |

Periodisk service
Tidsschema för underhåll
| Artiklar | Innehåll | Första service | Första service | Allmän underhållsperiod | Allmän underhållsperiod |
|---|---|---|---|---|---|
| Artiklar | Innehåll | 10 timmar (1 månad) | 50 timmar (3 månader) | 100 timmar (6 månader) | 200 timmar (1 år) |
| Anod | Inspektion/utbyte | O | |||
| Tändstift | Rengöring/justering/utbyte | O | |||
| Smörjpunkter | Smörjning | O | |||
| Bultar och muttrar | Inspektion | O | O | ||
| Bränsletank och bränsleledning | Inspektion | ||||
| Bränslefilter | Inspektion/utbyte | O | |||
| Förgasare | Inspektion/utbyte | O | |||
| Utsidan av utombordaren | Inspektion/utbyte | O | |||
| Tomgångsvarvtal | Inspektion/justering | O | |||
| Motorolja | Utbyte | O | |||
| Ventilspelet | Inspektion/justering | O | |||
| Tändinställning | Inspektion | O | |||
| T.C.I luftgap | Inspektion/justering | O | |||
| Termostat | Inspektion | O | |||
| Kylvattenkanal | Inspektion/rengöring | O | |||
| Växelhusolja | Utbyte | O | |||
| Propeller | Inspektion/utbyte |
OBSERVERA:
Efter att ha kört utombordsmotorn i saltvatten, avloppsvatten eller lerigt vatten, skölj omedelbart igenom motorn med färskvatten.
Om blyad bensin används ofta, kontrollera ventiler och komponenter var 100:e timme.
Bränslesystem
Kontrollera om bränsletank, förgasare, bränslepump och bränslerör är skadade eller läcker. Byt ut vid behov. Kontrollera om bränslefiltret på tanken är smutsigt. Rengör smuts eller byt ut vid behov.
2. Kontrollera bränslekranen
Kontrollera om bränslekranen är sprucken, skadad eller läcker. Byt ut vid behov.


Motorenhet
Motoroljenivå
- Kontrollera genom inspektionshålet för oljenivå att motoroljenivån ligger mellan följande markeringar för övre och nedre gräns.

- Oljenivåplugg 2. Oljesticka

- Markering för hög nivå 4. Markering för låg nivå
- Om den är över den övre markeringen, tappa ur motoroljan; om den är under den nedre markeringen, fyll på motorolja upp till den övre markeringen.
OBSERVERA:
Kör motorn i några minuter och stäng sedan av den. Vänta i flera minuter och kontrollera motoroljenivån genom inspektionshålet igen.
Om motoroljan fortfarande inte är inom den korrekta nivån, fyll på/tappa ur efter behov.
Byte av motorolja
- Ta bort oljenivåpluggen, avtappningspluggen med bricka och packning; tappa ur motoroljan.
- Installera ny packning och bricka; installera avtappningspluggen.


- Fyll på motorolja i vevhuset genom oljepåfyllningshålet.
Motoroljemängd: 0,35 L
Oljetyp: API SE, SF, SE-SF, SG-CD SAE 10W30, 10W40
- Installera oljenivåpluggen.
- Kontrollera motoroljenivån.
OBSERVERA:
Rotera svänghjulet medurs så att vipparmen är i fritt läge innan du justerar ventilspelet (dödpunktsläge på kompressionsslaget).
- Ta bort nödstoppslinan från nödstoppsknappen. Ta bort tändstiftskåpan från tändstiftet.
- Ta bort cylinderlockskåpan.
- Använd bladmått för att mäta spelet mellan vipparmen och ventilskaftets topp: justera om det ligger utanför specifikationen.
Ventilspel (kallt läge): 0,08~0,12 mm

- Ta bort tändstiftskåpan och tändstiftet.
Tändstift
- Rengör bort sotavlagringar på elektroderna.
- Kontrollera om elektroderna är korroderade eller har avlagringar, eller om brickan är skadad. Byt tändstift vid behov.
- Inspektera om tändstiftsgapet är inom specifikationen. Byt tändstift vid behov.
- Installera tändstift. Använd tändstiftsnyckel för att dra åt enligt angivet vridmoment.
Tändstiftstyp: BPR7HS

Angivet vridmoment: 25 Nm
Ventilspelet
Kontrollsystem
Gashandtag
- Vrid gashandtaget till helt stängt läge.
- Kontrollera om gaskabeln är slak och om gasreglaget vidrör stoppskruven för gasen.
- Lossa stoppskruven för gaskabeln, justera gaskabelns position och dra åt skruven.
- stoppskruv för gaskabel

Tomgångsvarvtal
Kontrollera tomgångsvarvtalet och justera vid behov.
- Varmkör motorn i 5 minuter.
- Anslut varvräknaren till tändkabeln för att mäta tomgångsvarvtalet. Justera om det ligger utanför specifikationen.
- Vrid stoppskruven för gasen medurs eller moturs tills det angivna tomgångsvarvtalet uppnås.
Tomgångsvarvtal: 1800~2000 varv/min.

NOTERA:
Vrid medurs för att öka tomgångsvarvtalet.
Vrid moturs för att minska tomgångsvarvtalet.
OBSERVERA:
Före justering av tomgångsvarvtalet bör gaskabelns slakhet vara korrekt justerad. Efter justering av tomgångsvarvtalet kan gaskabeln justeras igen vid behov.
Kontrollera växelhusoljenivå
Ta bort oljenivåpluggen. Om växelhusolja rinner ut ur inspektionshålet är oljemängden korrekt, annars fyll på växelhusolja.
- Oljenivåplugg

Byte av växelhusolja
- Håll utombordsmotorn i upprätt läge.
- Placera ett kärl under avtappningspluggen.
- Ta bort avtappningspluggen, oljenivåpluggen och tappa sedan ur växelhusoljan.
- Fyll på växelhusolja genom avtappningshålet med hjälp av en tryckpåfyllningsanordning.
- När växelhusolja rinner ut ur inspektionshålet, installera oljenivåpluggen.
- Installera avtappningspluggen och torka sedan bort spilld växelhusolja.
- Oljenivåplugg 2. Avtappningsplugg

NOTERA:
Kontrollera den urtappade växelhusoljan.
Om växelhusoljan är mjölkig, kontrollera oljetätningen. Byt ut oljetätningen vid behov.
OBSERVERA:
Måste byta bricka till avtappningspluggen vid varje tillfälle.
Läckagekontroll av växelhus
Växelhus
Växelhusolja
Anslut tryckprovaren till inspektionshålet för oljenivå för att kontrollera växelhuset mot läckage. Om
Allmän inspektion
Anod
Inspektera anoden på växelhuset och motoranoden (på termostatlocket). Rengör från fett, smuts och beläggningar. Om slitage eller skada överstiger 1/2, byt ut anoden.
OBSERVERA:
Fetta inte in eller måla aldrig anoden, då kommer den inte att fungera korrekt.
Smörjpunkter
- Se illustrationen för smörjpunkter, applicera vattenbeständigt fett.
- Stryk på korrosionsskyddande fett på propelleraxeln.


Kylvattenkanal
- Inspektera kylvattenkanalen. Om den är igensatt, rengör den.
Inlopp för kylvattenkanal

- Placera utombordsmotorn i vatten och se till att vattennivån är ovanför antikavitationsplattan, starta sedan motorn.
- Kontrollera om vatten kommer ut från skvallerhålet. Om det inte rinner eller rinner ojämnt, kontrollera kylvattenkanalen.
- Vattenintag

- Skvallerhål för kylvatten

Dragstart
MEDDELANDE:
Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid service. För att förhindra oavsiktlig start av motorn, ta bort tändstiftskåpan och nödstoppslinan.
Sprängskiss

| Pos. | Artikelnr. | Beskrivning | Antal | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F2.6-04070002 | Foam rubber seal | 1 | |
| 2 | CB/T5782-2000 | BOLT M6x60 | 3 | |
| 3 | CB/T97.1-85 | WASHER 6 | 3 | |
| 4 | F2.6-04070100 | CASE, STARTER | 1 | |
| 5 | F2.6-04070001 | Foam rubber seal | 1 | |
| 6 | F2.6-04070008 | DAMPER, HANDLE | 1 | |
| 7 | F4-04130100 | STARTER HANDLE ASSY | 1 | |
| 8 | F2.6-04070007 | WIRE, STARTER Φ3 | 1 | |
| 9 | F2.6-04070003 | WASHER, THRUST | 1 | |
| 10 | F4-04130005 | SPRING, VOLUTE | 1 |

| Pos. | Artikelnr. | Beskrivning | Antal | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| 11 | F2.6-04070004 | Starter sheave | 1 | |
| 12 | F2.6-04070005 | PAWL, DRIVE | 2 | |
| 13 | F4-04130007 | Starter plate spring clip | 1 | |
| 14 | F2.6-04070006 | PLATE, PRESS | 1 | |
| 15 | F4-04130008 | SCREW, STARTER | 1 | |
| 16 | F2.6-04000024 | BUSH, STARTER | 3 | |
| 17 | F2.6-04000034 | DAMPER, FUEL TANK B | 2 | |
| 18 | F2.6-04000025 | BUSH, STARTER | 2 |
- Öppna den övre motorkåpan.
- Ta bort bultarna som håller fast bränsletanken.
- Ta bort bränsletanken och ta bort de tre bultarna.
- Lyft bort startapparaten och ta bort chokevajern från förgasaren.
- Ta bort startapparaten.



Demontering
Byte av startlina
- Dra ut startlinan och för in den i skåran på startskivan. Vrid startskivan medurs tills startfjädern är ospänd.

- Dra ut startlinan helt.
- Ta bort starthandtagets kåpa från starthandtaget och ta bort startlinan. Lossa knuten i änden av startlinan.
- Dra ut startlinan helt.
- För in den nya startlinan i startapparaten och fäst linan i startskivan och starthandtaget. Knyt en knut i änden enligt bilden.
- För in startlinan i skåran på startskivan och vrid startskivan flera varv i moturs riktning.
- Dra i starthandtaget flera gånger för att kontrollera att startskivan roterar stabilt. Vid behov, upprepa steg 6 och steg 7.

Demontering och inspektion
- Ta bort startlinan.
- Ta bort startbulten och ta bort tryckplattan och starthaken.
- Ta bort startskivan.
- VARNING: Demontera startskivan försiktigt för att säkerställa att startfjädern inte hoppar ut och skadar någon.
- Ta bort startfjädern.
- Kontrollera om starthaken är sprucken, sliten eller skadad. Byt ut vid behov.
- Kontrollera om drivfjädern är bruten, böjd eller skadad. Byt ut vid behov.
- Kontrollera om startfjädern är bruten, böjd eller skadad. Byt ut vid behov.



Följ stegen för demontering i omvänd ordning.
- Placera startapparaten på motorenheten.
- Skruva i sexkantsbulten och dra åt den enligt angivet vridmoment. Angivet vridmoment: 8 Nm
Tändsystem
MEDDELANDE:
Vid kontroll och reparation av tändsystemet, håll händer, kläder, hår och personliga tillhörigheter borta från det roterande svänghjulet.
Kontrollera tändspolen på ett isolerat arbetsbord för att förhindra elsläckage och elchock.
